目指せ17,000円!オリエンタルランド株の推移 2020




2020

オリエンタルランド(4661)

●権利付き最終日:3月27日(金)|9月28日(月)
●権利落ち日:3月30日(月)|9月29日(火)

●最大上げ幅:960円(03/17)
●最大下げ幅:1,225円(01/27)
●最高連騰:6連騰(5/13〜5/20)

12月(11勝11敗 / -725円)

日付 終値 前日比 % 備考
1230 17,040 -50 -0.29  
1229 17,090 +470 +2.83  
1228 16,620 +100 +0.61  
1225 16,520 +45 +0.27  
1224 16,475 -100 -0.60  
1223 16,575 +325 +2.00  
1222 16,250 -395 -2.37 チケット価格変動制導入発表
1221 16,645 -385 -2.26  
1218 17,030 -575 -3.27 出来高106万
1217 17,605 -20 -0.11  
1216 17,625 +10 +0.06  
1215 17,615 -625 -3.43 東京名古屋他
GoTo停止報道

25日線下抜け
1214 18,240 -80 -0.44 上場来高値18,590円
18,500円突破
1211 18,320 -70 -0.38  
1210 18,390 +420 +2.34 上場来高値18,400円
18,400円突破
1209 17,970 +45 +0.25  
1208 17,925 +50 +0.28  
1207 17,875 -120 -0.67  
1204  17,995 +150 +0.84  
1203 17,845 +190 +1.08  
1202 17,655 -145 -0.81  
1201 17,800 +35 +0.20  

11月(12勝7敗 / +3,180円

日付 終値 前日比 % 備考
1130 17,765 -325 -1.80 出来高108万
1127 18,090 +170 +0.95  
1126 17,920 +20 +0.11  
1125 17,900 -40 -0.22 上場来高値18,295円
18,200円突破
1124 17,940 +650 +3.76 上場来高値17,940円
17,900円突破
出来高115万
週足ゴールデンクロス
1120 17,290 -280 -1.59 出来高108万
1119 17,570 +260 +1.50 上場来高値17,585円
1118 17,310 -20 -0.12 ミッキー&ミニー誕生日
出来高110万
1117 17,330 +170 +0.99 上場来高値17,500円
17,500円突破
1116 17,160 +300 +1.78  
1113 16,806 -340 -1.98  
1112 17,200 -15 -0.09  
1111 17,215 +410 +2.44 上場来高値17,300円
17,300円突破
出来高169万
1110 16,805 +955 +6.03 上場来高値17,075円
17,000円突破
出来高276万
1109 15,850 +145 +0.92  
1106 15,705 -60 -0.38 GoTo利用可能報道
1105 15,765 +310 +2.01  
1104 15,455 +370 +2.45 出来高117万
米大統領選開票スタート
1102 15,085 +500 +3.43 対象チケット抽選開始

10月(13勝8敗 / -155円)

日付 終値 前日比 % 備考
1030 14,585 -645 -4.25 出来高170万
1029 15,230 -210 -1.36 2Q決算発表日
1028 15,440 +90 +0.59 チケット利用枠拡大
発表
1027 15,350 ±0 ±0  
1026 15,350 +95 +0.62  
1023 15,255 +135 +0.89  
1022 15,120 +20 +0.13  
1021 15,100 +200 +1.34  
1020 14,900 -220 -1.46  
1019 15,120 +215 +1.44  
1016 14,905 -315 -2.07  
1015 15,220 -65 -0.43  
1014 15,285 +110 +0.72  
1013 15,175 +65 +0.45  
1012 15,110 +120 +0.80  
1009 14,990 -90 -0.60  
1008 15,080 +15 +0.10  
1007 15,065 +125 +0.84  
1006 14.940 +5 +0.03 トランプさん退院
1005 14,935 +285 +1.95  
1002 14,650 -90 -0.61 トランプさん感染
1001 東証システムダウン

9月(9勝11敗 / +325円

日付 終値 前日比 % 備考
0930 14,740 -260 -1.73  
0929 15,000 -85 -0.56 時間指定券の
滞在時間延長
0928 15,085 +155 +1.04 新エリアオープン
0925 14,930 -145 -0.96  
0924 15,075 -55 -0.36  
0923 15,130 +15 +0.06  
0918 15,115 +335 +2.27 ゴールデンクロス
出来高104万
0917 14,780 -30 -0.20 新エリア開業ニュース
0916 14,810 +145 +0.99 菅内閣発足
0915 14,665 -105 -0.71  
0914 14,770 -295 -1.96 モルガン・スタンレー
目標株価引き下げ
0911 15,065 +335 +2.27 出来高100万
0910 14,730 +150 +1.03  
0909 14,580 -155 -1.05 出来高116万
0908 14,735 +270 +1.87 出来高106万
0907 14,465 +265 +1.87 10月から
レジ袋を有料化
0904 14,200 -10 -0.07  
0903 14,210 +145 +1.03  
0902 14,065 -220 -1.54  
0901 14,285 -105 -0.73  

8月(12勝7敗 / +1,745円

日付 終値 前日比 % 備考
0828 14,415 +140 +1.00 安倍首相が
辞任の意向を発表
出来高132万
0827 14,005 -95 -0.67  
0826 14,100 +110 +0.79  
0825 13,990 +290 +2.12 社債1000億円検討
0824 13,700 -105 -0.76  
0821 13,805 +160 +1.17  
0820 13,645 -470 -3.33  
0819 14,115 +200 +1.44  
0818 13,915 +40 +0.29  
0817 13.875 -205 -1.46  
0814 14.080 +55 +0.39 5連騰
0813 14,025 +55 +0.39  
0812 13,970 +330 +2.42 出来高115万
0811 13,640 +535 +4.08 25日線上抜け
出来高114万
0807 13,015 +165 +1.28  
0806 12,940 -260 -1.97  
0805 13,200 -10 -0.08  
0804 13,210 +690 +5.51 出来高107万
0803 12,520 -150 -1.48 出来高113万
大和が投資判断と
目標株価を引き下げ

7月(7勝14敗 / -1,570円)

日付 終値 前日比 % 備考
0731 12,670 -190 -1.48 出来高186万
ミッキーVSコロナは長期戦
0730 12,860 -690 -5.09 1Q決算発表日
出来高146万
0729 13,550 -65 -0.48  
0728 13,615 -385 -2.75 9月から開園閉園時間の
変更を発表
0727 14,000 -75 -0.53  
0722 14,075 -125 -0.88  
0721 14,200 +280 +2.01  
0720 13,920 -175 -1.24  
0717 14,095 -30 -0.21  
0716 14,125 +140 +1.00 デッドクロス
0715 13,985 +235 +1.71  
0714 13,750 -250 -1.79  
0713 14,000 +135 +0.97  
0710 13,865 -200 -1.42 週足デッドクロス
(4年半振り)
0709 14,065 -55 -0.39  
0708 14,120 -220 -1.53  
0707 14,340 +55 +0.39  
0706 14,285 +210 +1.49  
0703 14,075 -215 -1.50  
0702 14,290 +95 +0.67  
0701 14,195 -45 -0.32 開園日 🎉

6月(9勝12敗1分け / -1,375円)

日付 終値 前日比 % 備考
0630 14,240 +45 +0.32  
0629 14,195 -190 -1.32  
0626 14,385 -125 -0.86 株主総会日
75日線下抜け
出来高134万
0625 14,510 -595 -3.94 出来高184万
0624 15,105 -355 -2.30 出来高109万
0623 15,460 +485 +3.24 開園発表日
出来高179万
0622 14,975 -45 -0.30  
0619 15,020 +20 +0.13  
0618 15,000 -155 -1.02  
0617 15,155 ±0 ±0  
0616 15,155 +125 +0.83  
0615 15,030 -505 -3.25 25日線下抜け
0612 15,535 -215 -1.37  
0611 15,750 +285 +1.84 東京アラート解除
出来高136万
0610 15,465 -30 -0.19  
0609 15,495 +30 +0.19  
0608 15,465 +145 +0.95  
0605 15,325 +115 +0.75 株式会社オリエンタルランド
イノベーションズ設立発表
0604 15,205 -270 -1.74 出来高108万
0603 15,475 -65 -0.42  
0602 15,540 +10 +0.06 東京アラート発令
0601 15,530 -85 -0.54 休園延期発表日

5月(12勝6敗 / +1,935円

日付 終値 前日比 % 備考
0529 15,615 -370 -2.31 出来高126万
0528 15,985 +225 +1.43 出来高116万
0527 15,760 -130 -0.82  
0526 15,890 +320 +2.08 ディズニーグッズ通販開始
出来高131万
0525 15,570 +370 +2.43 緊急事態宣言解除
0522 15,200 +20 +0.03  
0521 15,180 -290 -1.87 出来高120万
0520 15,470 +275 +1.81 6連騰
出来高147万
0519 15,195 +790 +5.48 5連騰
出来高198万
0518 14,405 +150 +1.05  
0515 14,255 +25 +0.18  
0514 14,230 +40 +0.28  
0513 14,190 +5 +0.04 ゴールデンクロス
0512 14,185 -95 -0.67  
0511 14,280 +550 +4.01 出来高159万
0508 13,730 +470 +3.54 休園延期発表日
出来高116万
0507 13,260 -365 -2.68 出来高168万
0501 13,625 -55 -0.40 出来高102万

4月(11勝9敗1分け / -140円)

日付 終値 前日比 % 備考
0430 13,680 -605 -4.24 出来高244万
0428 14,285 +190 +1.35 本決算発表日
0427 14,095 +20 +0.14  
0424 14,075 -100 -0.71  
0423 14,175 +10 +0.07  
0422 14,165 +65 +0.46  
0421 14,100 -340 -2.35  
0420 14,440 -40 -0.28  
0417 14,480 +190 +1.33 出来高131万
0416 14,290 -10 -0.07  
0415 14,300 +295 +2.11 出来高105万
0414 14,005 +205 +1.49  
0413 13,800 -5 -0.04  
0410 13,805 -320 -2.27 出来高168万
0409 14,125 -325 -2.25 休園延期発表日
出来高143万
0408 14,450 +225 +1.80 出来高155万
0407 14,195 +445 +3.24 出来高187万
0406 13,750 +385 +2.88 出来高150万
0403 13,365 ±0 ±0 出来高134万
0402 13,365 +310 +2.37 出来高165万
0401 13,055 -765 -5.54 出来高150万

3月(12勝9敗 / +1,555円

日付 終値 前日比 % 備考
0331 13,820 -270 -1.92 出来高137万
0330 14,090 +90 +0.64 権利落ち日
出来高181万
0327 14,000 +70 +0.50 権利付き最終日
休園延期発表日
出来高264万
0326 13,930 -905 -6.10 出来高278万
0325 14,835 +910 +6.54 出来高224万
0324 13,925 -225 -1.59 出来高228万
0323 14,150 -20 -0.14 出来高231万
0319 14,170 +290 +2.09 5連騰
出来高369万
0318 13,880 +645 +4.87 出来高350万
0317 13,235 +960 +7.82 今年最大上げ幅
出来高342万
0316 12,275 +115 +0.95 出来高249万
0313 12,160 +90 +0.75 値幅1,490円
出来高375万
0312 12,070 -515 -4.09 出来高354万
0311 12,585 -565 -4.30 休園延期発表日
出来高179万
0310 13,150 +610 +4.86 出来高308万
0309 12,540 -415 -3.20 出来高239万
0306 12,955 -420 -3.14 出来高212万
0305 13,375 +305 +2.33 出来高197万
0304 13,070 -5 -0.04 出来高287万
0303 13,075 +165 +1.28 出来高344万
0302 12,910 +645 +5.26 今年最大上げ幅
出来高336万

2月(8勝10敗 / -1,995円)

日付 終値 前日比 % 備考
0228 12,265 +80 +0.66 2週間の休園決定日
出来高486万
0227 12,185 -510 -4.02 出来高282万
0226 12,695 -225 -1.74  
0225 12,920 -535 -3.98 出来高201万
0221 13,455 -340 -2.46  
0220 13,795 -185 -1.32  
0219 13,980 +50 +0.36  
0218 13,930 +40 +0.29  
0217 13,890 -620 -4.27  
0214 14,510 -430 -2.88  
0213 14,940 +360 +2.47  
0212 14,580 +30 +0.21  
0210 14,550 -110 -0.75  
0207 14,660 -215 -1.45  
0206 14,875 +325 +2.23  
0205 14,550 +220 +1.54  
0204 14,330 +315 +2.25  
0203 14,015 -245 -1.72  

1月(9勝10敗 / -620円)

日付 終値 前日比 % 備考
0131 14,260 +130 +0.92  
0130 14,130 -250 -1.74 3Q決算発表日
0129 14,380 -130 -0.90  
0128 14,510 +10 +0.07  
0127 14,500 -1,225 -7.79 日経減益報道
コロナウイルス影響初日
今年最大下げ幅
0124 15,725 +290 +1.88  
0123 15,435 +50 +0.32  
0122 15,385 -25 -0.16  
0121 15,410 -275 -1.75  
0120 15,685 +35 +0.22  
0117 15,650 -150 -0.95  
0116 15,800 -95 -0.60  
0115 15,895 -115 -0.72  
0114 16,010 +95 +0.60  
0110 15,915 +140 +0.89  
0109 15,775 +420 +2.74  
0108 15,355 -60 -0.39  
0107 15,415 +575 +3.87  
0106 14,840 -40 -0.27  

2019年はこちら

2018年はこちら

2017年はこちら

スポンサーリンク

フォローする

トップへ戻る