2024
●最大上げ幅:+401円(08/06)
●最大下げ幅:-420円(08/05)
●最高連騰:6連騰(2/9〜2/19)
●最高連敗:6連敗(1/31〜2/7)
●前年終値:5,251円
12月(1勝7敗)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
1211 | 3,399 | -5 | -0.15 | 853,900売 | ||
1210 | 3,404 | -18 | -0.53 | 745,700売 | ||
1209 | 3,422 | -4 | -0.12 | 830,700買 | ||
1206 | 3,426 | -5 | -0.15 | 484,500売 | 6.05 | |
1205 | 3,431 | -10 | -0.29 | 844,100買 | ||
1204 | 3,441 | -49 | -1.40 | 953,500売 | ||
1203 | 3,490 | +2 | +0.06 | 894,500買 | ||
1202 | 3,488 | -50 | -1.41 | — |
11月(8勝12敗 / -167円 -4.51%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
1129 | 3,538 | -12 | -0.34 | — | 5.69 | |
1128 | 3,550 | +12 | +0.34 | 451,800買 | ||
1127 | 3,538 | +103 | +3.00 | 753,600売 | ||
1126 | 3,435 | -46 | -1.32 | 634,400売 | ||
1125 | 3,481 | +99 | +2.93 | 2,615,400売 | ||
1122 | 3,382 | -21 | -0.62 | 697,900売 | 7.52 | |
1121 | 3,403 | -107 | -3.05 | 731,100売 | ||
1120 | 3,510 | -35 | -0.99 | 576,100買 | ||
1119 | 3,545 | -105 | -2.88 | 831,700買 | ||
1118 | 3,650 | +18 | +0.50 | 688,600売 | ||
1115 | 3,632 | -13 | -0.36 | 939,000売 | 7.46 | |
1114 | 3,645 | -83 | -2.23 | 797,100売 | ||
1113 | 3,728 | -74 | -1.95 | 946,300売 | ||
1112 | 3,802 | -102 | -2.61 | 843,200買 | ||
1111 | 3,904 | +64 | +1.67 | 581,700買 | ||
1108 | 3,840 | -28 | -0.72 | 583,500買 | 6.23 | |
1107 | 3,868 | +117 | +3.12 | 808,700売 | ||
1106 | 3,751 | -24 | -0.64 | 778,800売 | アメリカ大統領選 | |
1105 | 3,775 | +33 | +0.88 | 831,300売 | ||
1101 | 3,742 | +37 | +1.00 | 861,400売 | 6.89 |
10月(11勝9敗 / +7円 +0.19%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
1031 | 3,705 | +48 | 1.31 | 1,642,600買 | ||
1030 | 3,657 | +38 | +1.06 | 12,561,400買 | ||
1029 | 3,619 | +5 | +0.14 | — | ||
1028 | 3,614 | +101 | +2.88 | 652,600売 | ||
1025 | 3,513 | -42 | -1.18 | 691,600売 | 8.16 | |
1024 | 3,555 | -45 | -1.25 | 956,300買 | ||
1023 | 3,600 | +21 | +0.59 | 555,300売 | ||
1022 | 3,579 | -30 | -0.83 | — | ||
1021 | 3,609 | +62 | +1.75 | 505,100売 | ||
1018 | 3,547 | +17 | +0.48 | 427,900買 | 7.83 | |
1017 | 3,530 | -38 | -1.07 | 810,000売 | ||
1016 | 3,568 | -83 | -2,27 | 878,400売 | ||
1015 | 3,651 | +42 | +1.16 | — | ||
1011 | 3,609 | -39 | -1.07 | 658,200売 | 7.55 | |
1010 | 3,648 | -40 | -1.08 | 487,800売 | ||
1009 | 3,688 | +12 | +0.33 | 564,700売 | ||
1008 | 3,676 | -110 | -2.91 | — | ||
1007 | 3,786 | +62 | +1.66 | 616,100売 | ||
1004 | 3,724 | -10 | -0.27 | 657,300売 | 7.33 | |
1003 | 3,734 | +99 | +2.72 | 695,500買 | ||
1002 | 3,635 | -72 | -1.94 | 788,600売 | ||
1001 | 3,707 | +9 | +0.24 | 773,300買 |
9月(7勝11敗 / -290円 -7.27%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0930 | 3,698 | -154 | -4.00 | 1,244,900買 | ||
0927 | 3,852 | +38 | +1.00 | 951,800買 | 7.18 | |
0926 | 3,814 | +32 | +0.85 | 1,514,800買 | ||
0925 | 3,782 | -43 | -1.12 | 911,100買 | ||
0924 | 3,825 | -85 | -2.17 | 753,500売 | ||
0920 | 3,910 | -4 | -0.10 | 1,567,200売 | 7.51 | |
0919 | 3,914 | +88 | +2.30 | 645,500売 | ||
0918 | 3,826 | -76 | -1.95 | 587,800買 | ||
0917 | 3,902 | +57 | +1.48 | 829,100買 | ||
0913 | 3,845 | -78 | -1.99 | 579,300売 | 8.88 | |
0912 | 3,923 | +48 | +1.24 | 887,300売 | ||
0911 | 3,875 | -60 | -1.52 | 631,700買 | ||
0910 | 3,935 | +39 | +1.00 | 601,100売 | ||
0909 | 3,896 | +18 | +0.46 | 382,400買 | ||
0906 | 3,878 | -46 | -1.17 | 551,500売 | 10.28 | |
0905 | 3,924 | -14 | -0.36 | 653,500買 | ||
0904 | 3,938 | -13 | -0.33 | 760,200売 | ||
0903 | 3,951 | +7 | +0.18 | 364,900買 | ||
0902 | 3,944 | -44 | -1.10 | 396,600買 |
8月(8勝13敗 / -294円 -6.87%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0830 | 3,988 | +4 | +0.10 | 1,841,000売 | 10.02 | |
0829 | 3,984 | +1 | +0.03 | 5,271,800買 | 出来高747万 | |
0828 | 3,983 | -13 | -0.33 | 496,100買 | ||
0827 | 3,996 | -38 | -0.94 | 657,100買 | ||
0826 | 4,034 | +4 | +0.10 | 434,700買 | ||
0823 | 4,030 | -95 | -2.30 | 706,100買 | 9.61 | |
0822 | 4,125 | +66 | +1.63 | 642,300売 | ||
0821 | 4,059 | +19 | +0.47 | 518,200買 | ||
0820 | 4,040 | +170 | +4.39 | 679,700売 | ||
0819 | 3,870 | -83 | -2.10 | 574,300買 | ||
0816 | 3,963 | +71 | +1.83 | 1,552,500売 | 8.25 | |
0815 | 3,882 | -67 | -1.70 | 741,300買 | ||
0814 | 3,949 | +76 | +1.96 | 650,100買 | ||
0813 | 3,873 | -45 | -1.15 | 786,900買 | 出来高534万 | |
0809 | 3,918 | -6 | -0.15 | 878,500売 | 8.77 | 出来高590万 |
0808 | 3,924 | -37 | -0.93 | — | ||
0807 | 3,961 | -34 | -0.85 | 1,303,700売 | 出来高696万 | |
0806 | 3,995 | +401 | +11.16 | 741,400買 | 今年最大上げ幅 出来高716万 |
|
0805 | 3,594 | -420 | -10.48 | 656,300買 | 今年最大下げ幅 日経平均過去最大下げ幅 出来高998万 |
|
0802 | 4,014 | -90 | -2.19 | 1,173,800買 | 10.55 | |
0801 | 4,104 | -178 | -4.16 | 796,100売 | 出来高803万 |
7月(12勝10敗 / -200円 -4.46%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0731 | 4,282 | -267 | -5.87 | 1,586,400買 | 出来高1,505万 | |
0730 | 4,549 | -28 | -0.61 | 193,700売 | ||
0729 | 4,577 | +176 | +4.00 | 1,109,800買 | ||
0726 | 4,401 | +29 | +0.66 | 860,700買 | 10.90 | |
0725 | 4,372 | +48 | +1.11 | 935,100買 | ||
0724 | 4,324 | -115 | -2.59 | 844,600売 | ||
0723 | 4,439 | -60 | -1.33 | 518,800買 | ||
0722 | 4,499 | -10 | -0.22 | 345,600買 | ||
0719 | 4,509 | -57 | -1.25 | 767,500買 | 12.21 | |
0718 | 4,566 | -55 | -1.19 | 663,500買 | ||
0717 | 4,621 | +75 | +1.65 | 491,500売 | ||
0716 | 4,546 | -57 | -1.24 | 459,300売 | ||
0712 | 4,603 | +27 | +0.59 | 802,400売 | 11.22 | 出来高607万 |
0711 | 4,576 | +52 | +1.15 | 851,400買 | 日経平均初の42,000円台 | |
0710 | 4,524 | +46 | +1.03 | 1,288,500売 | 出来高921万 | |
0709 | 4,478 | -5 | -0.11 | 695,500買 | 東京ディズニーが クルーズ船事業 |
|
0708 | 4,483 | -122 | -2.65 | 797,600買 | ||
0705 | 4,605 | +15 | +0.33 | 428,600売 | 9.98 | |
0704 | 4,590 | +89 | +1.98 | 451,300買 | ||
0703 | 4,501 | +3 | +0.07 | 569,400売 | ||
0702 | 4,498 | +11 | +0.25 | 844,200買 | ||
0701 | 4,487 | +5 | +0.11 | 709,700買 |
6月(12勝8敗 / +95円 +2.17%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0628 | 4,482 | -23 | -0.51 | 1,336,400売 | 10.80 | |
0627 | 4,505 | -19 | -0.42 | 828,200買 | ||
0626 | 4,524 | +20 | +0.44 | 861,400買 | ||
0625 | 4,504 | +4 | +0.09 | 594,800売 | ||
0624 | 4,500 | -54 | -1.19 | 717,100売 | ||
0621 | 4,554 | +81 | +1.81 | — | 9.87 | |
0620 | 4,473 | +8 | +0,18 | 449,900買 | ||
0619 | 4,465 | +8 | +0.18 | 461,700買 | ||
0618 | 4,457 | +71 | +1.64 | 580,300売 | ||
0617 | 4,385 | -23 | -0.59 | — | ||
0614 | 4,408 | +8 | +0.18 | 634,200買 | 11.42 | |
0613 | 4,400 | +22 | +0.50 | 509,400売 | ||
0612 | 4,378 | -27 | -0.61 | 898,100買 | ||
0611 | 4,405 | -7 | -0.16 | 745,000買 | ||
0610 | 4,412 | -164 | -3.58 | 850,200買 | ||
0607 | 4,576 | +37 | +0.82 | 436,400売 | 10.16 | |
0606 | 4,539 | -39 | -0.85 | 485,400買 | 新エリアオープン! テーマパーク百花繚乱 |
|
0605 | 4,578 | +25 | +0.55 | 552,300買 | ||
0604 | 4,553 | +48 | +1.07 | 613,900売 | ||
0603 | 4,505 | +118 | +2.69 | 536,700売 |
5月(10勝11敗 / +25円 +0.67%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0531 | 4,387 | +50 | +1.15 | 3,511,800買 | 10.66 | 出来高651万 |
0530 | 4,337 | -31 | -0.71 | 716,600売 | ||
0529 | 4,368 | -149 | -3.30 | 850,700売 | ||
0528 | 4,517 | -68 | -1.48 | 475,800買 | ||
0527 | 4,585 | +18 | +0.39 | 311,200売 | ||
0524 | 4,567 | -20 | -0.44 | 570,300売 | 9.34 | |
0523 | 4,587 | -24 | -0.52 | 427,100売 | ||
0522 | 4,611 | -59 | -1.26 | 595,100売 | ||
0521 | 4,670 | -17 | -0.36 | 606,700買 | ||
0520 | 4,687 | +115 | +2.52 | 669,200売 | ||
0517 | 4,572 | +7 | +0.15 | 445,600買 | 8.79 | |
0516 | 4,565 | +16 | +0.35 | 570,600買 | ||
0515 | 4,549 | -67 | -1.45 | 610,700売 | ||
0514 | 4,616 | +99 | +2.19 | 844,800買 | ||
0513 | 4,517 | +72 | +1.62 | 721,800買 | 9.11 | |
0510 | 4,445 | +116 | +2.68 | 762,400売 | 出来高515万 | |
0509 | 4,329 | -28 | -0.64 | 637,900売 | ||
0508 | 4,357 | +79 | +1.85 | 1,140,200売 | 出来高726万 | |
0507 | 4,278 | -52 | -1.20 | 994,000売 | 出来高550万 | |
0502 | 4,330 | -53 | -1.21 | 695,800買 | 10.55 | |
0501 | 4,383 | +21 | +0.48 | 665,500買 | 出来高604万 |
4月(11勝10敗 / -487円 -10.04%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0430 | 4,362 | -292 | -6.27 | 1,687,000売 | 今年最大下げ幅 出来高1786万 |
|
0426 | 4,654 | +48 | +1.04 | 906,900売 | 9.36 | 本決算発表 純利益最高の1205億円 |
0425 | 4,606 | -121 | -2.56 | 848,900買 | ||
0424 | 4,727 | +23 | +0.49 | 637,800売 | ||
0423 | 4,704 | +59 | +1.27 | 691,700買 | ||
0422 | 4,645 | +99 | +2.18 | 615,700売 | ||
0419 | 4,546 | -51 | -1.11 | 887,400買 | 9.57 | |
0418 | 4,597 | +82 | +1.82 | 680,100売 | ||
0417 | 4,515 | -198 | -4.18 | 829,300売 | 出来高663万 | |
0416 | 4,712 | -59 | -1.24 | 769,400買 | ||
0415 | 4,771 | -9 | -0.19 | 512,000買 | ||
0412 | 4,780 | +32 | +0.67 | 481,300売 | 8.20 | |
0411 | 4,748 | -91 | -1.88 | 550,000売 | ||
0410 | 4,839 | +91 | +1.92 | 597,800買 | ||
0409 | 4,748 | +27 | +0.57 | 595,800買 | ||
0408 | 4,721 | +26 | +0.55 | 694,600買 | ||
0405 | 4,695 | -22 | -0.47 | 710,500買 | 7.61 | |
0404 | 4,717 | +11 | +0.23 | 951,900売 | ||
0403 | 4,706 | -67 | -1.40 | 1,112,400売 | ||
0402 | 4,773 | -106 | -2.17 | — | ||
0401 | 4,879 | +30 | +0.62 | 542,600買 |
3月(8勝12敗 / -514円 -9.58%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0329 | 4,849 | +12 | +0.25 | 952,900買 | 7.60 | |
0328 | 4,837 | -113 | -2.28 | 1,325,100買 | ||
0327 | 4,950 | +8 | +0.16 | 1,514,600買 | ||
0326 | 4,942 | -14 | -0.28 | 812,800買 | ||
0325 | 4,956 | -83 | -1.65 | 703,700売 | ||
0322 | 5,039 | +56 | +1.12 | 973,200売 | 5.59 | |
0321 | 4,983 | -42 | -0.84 | 820,800売 | ||
0319 | 5,025 | +35 | +0.70 | 600,600買 | ||
0318 | 4,990 | +107 | +2.19 | 983,100売 | ||
0315 | 4,883 | +12 | +0.25 | 7,239,400売 | 6.89 | 出来高1,062万 |
0314 | 4,871 | -47 | -0.98 | 987,000買 | 出来高526万 | |
0313 | 4,918 | -29 | -0.59 | 857,900売 | ||
0312 | 4,947 | +28 | +0.57 | 839,900買 | ||
0311 | 4,919 | -101 | -2.01 | 1,001,800買 | 出来高917万 | |
0308 | 5,020 | -149 | -2.88 | 828,900売 | 5.35 | 出来高1,453万 |
0307 | 5,169 | -40 | -0.77 | 791,300買 | 京成電鉄 OLC株一部売却 |
|
0306 | 5,209 | -67 | -1.27 | 1,045,200買 | ||
0305 | 5,276 | -4 | -0.08 | 517,000買 | ||
0304 | 5,280 | -109 | -2.02 | 486,200売 | 日経平均初の4万円台 | |
0301 | 5,389 | +26 | +0.48 | 433,900売 | 3.13 |
2月(8勝10敗1分け / -139円 -2.5%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0229 | 5,363 | +37 | +0.69 | 1,471,800売 | ||
0228 | 5,326 | +39 | +0.74 | 527,300買 | ||
0227 | 5,287 | -38 | -0.71 | 710,500売 | 日経平均3日連続で 最高値更新 |
|
0226 | 5,325 | -45 | -0.84 | 767,500買 | 日経平均連日の 最高値更新 |
|
0222 | 5,370 | -15 | -0.28 | 800,400買 | 3.66 | 日経平均 史上最高値更新 |
0221 | 5,385 | -6 | -0.11 | 577,400売 | ||
0220 | 5,391 | -162 | -2.92 | 707,700売 | ||
0219 | 5,553 | +240 | +4.52 | 586,800売 | 今年最大上げ幅 6連騰 |
|
0216 | 5,313 | +15 | +0.28 | 685,500買 | 4.12 | 5連騰 |
0215 | 5,298 | +50 | +0.95 | 753,400買 | ||
0214 | 5,248 | +1 | +0.02 | 666,200売 | ||
0213 | 5,247 | +87 | +1.69 | 656,300買 | ||
0209 | 5,160 | +48 | +0.94 | 629,800売 | 4.36 | |
0208 | 5,112 | ±0 | ±0 | 616,000買 | ||
0207 | 5,112 | -24 | -0.47 | 639,900買 | 6連敗 | |
0206 | 5,136 | -73 | -1.40 | 944,500買 | 5連敗 | |
0205 | 5,209 | -210 | -3.88 | 788,600売 | 今年最大下げ幅 | |
0202 | 5,419 | -81 | -1.47 | 527,100売 | 2.32 | |
0201 | 5,500 | -2 | -0.04 | 587,500買 |
1月(9勝10敗 / +251円 +4.8%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0131 | 5,502 | -32 | -0.58 | 906,400買 | ||
0130 | 5,534 | +37 | +0.67 | 685,600売 | 3Q決算発表 最高益、値上げ でも客増 4〜12月 |
|
0129 | 5,497 | +49 | +0.90 | 575,500買 | ||
0126 | 5,448 | -114 | -2.05 | 496,700買 | 1.69 | |
0125 | 5,562 | +82 | +1.50 | 623,300売 | ||
0124 | 5,480 | -62 | -1.12 | 568,400売 | ||
0123 | 5,542 | -51 | -0.91 | 492,000売 | ||
0122 | 5,593 | +31 | +0.56 | 405,200買 | ||
0119 | 5,562 | -7 | -0.13 | 429,100買 | 1.30 | |
0118 | 5,569 | -74 | -1.31 | 543,700売 | ||
0117 | 5,643 | -41 | -0.72 | 710,600売 | 新高値5,765円 | |
0116 | 5,684 | +150 | +2.71 | 752,500買 | ||
0115 | 5,534 | -12 | -0.22 | 431,400売 | ||
0112 | 5,546 | +84 | +1.54 | 852,800買 | 1.41 | |
0111 | 5,462 | -4 | -0.07 | 738,200売 | 日経平均3万5000円台 33年11カ月ぶり高値 |
|
0110 | 5,466 | +164 | +3.09 | 735,300買 | 今年最大上げ幅 | |
0109 | 5,302 | +28 | +0.53 | 614,400買 | ||
0105 | 5,274 | +122 | +2.37 | 528,300売 | ||
0104 | 5,152 | -99 | -1.89 | 762,400売 |