目指せ15,000円!オリエンタルランド株の推移 2019




2019

オリエンタルランド(4661)

●権利付き最終日:3月26日(火)|9月26日(木)
●権利落ち日:3月27日(水)|9月27日(金)

●最大上げ幅:495円(05/23)
●最大下げ幅:855円(09/10)
●最高連騰:9連騰(5/9〜5/21)

12月(9勝11敗1分け / -265円)

日付 終値 前日比 % 備考
1230 14,880 -220 -1.46  
1227 15,100 +125 +0.83  
1226 14,975 -30 -0.20  
1225 15,005 +55 +0.37  
1224 14,950 -105 -0.70  
1223 15,055 +180 +1.21  
1220 14,875 ±0 ±0  
1219 14,875 -75 -0.50  
1218 14,950 +65 +0.44  
1217 14,885 +90 +0.61  
1216 14,795 +30 +0.20  
1213 14,765 -45 -0.30  
1212 14,810 +85 +0.58  
1211 14,725 -90 -0.61  
1210 14,815 -115 -0.77  
1209 14,930 -105 -0.70  
1206 15,035 -45 -0.30  
1205 15,080 -225 -1.47  
1204 15,305 +195 +1.29  
1203 15,110 -70 -0.46  
1202 15,180 +35 +0.23  

11月(10勝10敗 / -740円)

日付 終値 前日比 % 備考
1129 15,145 -160 -1.05  
1128 15,305 -170 -1.10  
1127 15,475 +130 +0.85 デッドクロス
1126 15,345 +20 +0.13  
1125 15,325 -130 -0.84  
1122 15,455 -95 -0.61  
1121 15,550 +165 +1.07 5連騰
1120 15,385 +85 +0.56  
1119 15,300 +205 +1.36  
1118 15,095 +135 +0.95  
1115 14,960 +130 +0.88  
1114 14,830 -320 -2.11  
1113 15,150 -40 -0.26  
1112 15,190 -310 -2.00  
1111 15,500 +320 +2.11  
1108 15,180 -430 -2.75 75日線下抜け
1107 15,610 -285 -1.79 75日線まで降下
1106 15,895 -310 -1.91  
1105 16,205 +315 +1.98  
1101 15,890 +5 +0.03  

10月(12勝8敗1分け / -555円)

日付 終値 前日比 % 備考
1031 15,885 -525 -3.20 100株増資(15,900円)
1030 16,410 ±0 ±0 2Q決算発表日
1029 16,410 +5 +0.03 100株増資(16,390円)
1028 16,405 -210 -1.26  
1025 16,615 +40 +0.24  
1024 16,575 -155 -0.93  
1023 16,730 +40 +0.24  
1021 16,690 +205 +1.24  
1018 16,485 -295 -1.76  
1017 16,780 +25 +0.15  
1016 16,755 +120 +0.72  
1015 16,635 +360 +2.21  
1011 16,275 -335 -2.02 台風19号直撃前日
1010 16,610 -370 -2.18  
1009 16,980 +335 +2,01 新高値16,980円
16,900円突破
1008 16,645 +90 +0.54  
1007 16,555 +120 +0.73  
1004 16,435 +185 +1,14  
1003 16,250 -230 -1.40  
1002 16,480 +165 +1.01  
1001 16,315 -125 -0.76 上半期入場者数発表

9月(12勝7敗 / +970円

日付 終値 前日比 % 備考
0930 16,440 -50 -0.30  
0927 16,490 +70 +0.43 権利落ち日
0926 16,420 -125 -0.76 権利付き最終日
新高値16,650円
0925 16,545 +130 +0.79 新高値16,600円
16,600円突破
0924 16,415 +485 +3.04 新高値16,455円
16,400円突破
0920 15,930 +105 +0.66  
0919 15,825 +160 +1.02  
0918 15,665 -15 -0.10  
0917 15,680 -215 -1.35 日経平均10連騰
0913 15,895 +455 +2.95  
0912 15,440 -50 -0.32  
0911 15,490 +135 +0.88 最安値から770円の上昇
0910 15,355 -855 -5.27 今年最大下げ幅
0909  16,230  +260 +1.63  5連騰
新高値16,230円
16,200円突破
0906 15,970 +75 +0.47 新高値16,035円
0905 15,895 +265 +1.70 最高値16,010円
16,000円突破
0904 15,630 +90 +0.58 最高値15,670円
15,600円突破
0903 15,540 +160 +1.04  
0902 15,380 -90 -0.58 最高値15,595円
15,500円突破

8月(12勝9敗 / +1,030円

日付 終値 前日比 % 備考
0830 15,470 +90 +0.59 最高値15,470円
0829 15,380 +85 +0.56  
0828 15,295 +90 +0.59  
0827 15,205 -50 -0.33  
0826 15,255 -120 -0.78  
0823 15,375 +115 +0.75 最高値15,420円
15,400円突破
0822 15,260 +90 +0.63  
0821 15,165 -60 -0.39  
0820 15,225 +190 +1.26  
0819 15,035 -135 -0.89  
0816 15,170 +195 +1.30 最高値15,370円
0815 14,970 +45 +0.30 米国株今年最大の下落
0814 14,930 -5 -0.03  
0813 14,935 -45 -0.30  
0809 14,980 -55 -0.37  
0808 15,035 +60 +0.40 最高値15,300円
15,000円突破
0807 14,975 +385 +2.64 最高値14,995円
14,900円突破
0806 14,590 +65 +0.45 米国株今年最大の下落
0805 14,525 -145 -0.99 1ドル105円台
0802 14,670 -60 -0.41  
0801 14,730 +290 +2.01 6連騰
最高値14,735円
14,700円突破

7月(14勝7敗1分け / +1,100円

日付 終値 前日比 % 備考
0731 14,440 +60 +0.42 5連騰
最高値14,670円
14,600円突破
0730 14,380 +120 +0.84 1Q決算発表日
最高値14,410円
14,400円突破
0729 14,260 +140 +0.99 最高値14,260円
0726 14,120 +50 +0.36  
0725 14,070 +40 +0.29  
0724 14,030 -10 -0.07  
0723 14,040 +95 +0.68 ソアリンオープン日
0722 13,945 -280 -1.97  
0719 14,225 +335 +2.41 スマホファストパス実装日
最高値14,235円
14,200円突破
0718 13,890 -260 -1.84 最高値14,195円
0717 14,150 +290 +2.09 最高値14,150円
14,100円突破
0716 13,860 ±0 ±0  
0712 13,860 +45 +0.33  
0711 13,815 -15 -0.11  
0710 13,830 -10 -0.07  
0709 13,840 -5 -0.04  
0708 13,845 -160 -1.14  
0705 14,005  +25  +0.18 5連騰
0704 13,980 +190 +1.38 最高値14,070円
14,000円突破
0703 13,790 +260 +1.92 最高値13,790円
13,700円突破
0702 13,530 +20 +0.15  
0701 13,510 +170 +1.27  

6月(8勝10敗2分け / +90円

日付 終値 前日比 % 備考
0628 13,340 -5 -0.04  
0627 13,345 -50 -0.37 株主総会日
0626 13,395 -75 -0.56  
0625 13,470 ±0 ±0  
0624 13,470 +250 +1.89  
0621 13,220 -150 -1.12  
0620 13,370 +70 +0.53  
0619 13,300 -30 -0.23  
0618 13,330 -80 -0.60  
0617 13,410 -70 -0.52  
0614 13,480 +15 +0.11  
0613 13,465 +40 +0.30  
0612 13,425 -145 -1.07  
0611 13,570 -55 -0.40 最高値13,690円
0610 13,625 +175 +1.30 最高値13,635円
0607 13,450 +190 +1.43  
0606 13,260 +95 +0.72  
0605 13,165 +285 +2.21  
0604 12,880 -370 -2.79  
0603 13,250 ±0 ±0  

5月(12勝6敗1分け / +980円

日付 終値 前日比 % 備考
0531 13,250 -90 -0.67  
0530 13,340 -90 -0.67  
0529 13,430 +55 +0.41  
0528 13,375 -125 -0.93  
0527 13,500 -10 -0.07  
0524 13,510 ±0 ±0 最高値13,630円
13,600円突破
0523 13,510 +495 +3.80 今年最大上げ幅
0522 13,015 -430 -3.20 最高値13,580円
今年最大下げ幅
0521 13,445 +170 +1.28 9連騰
最高値13,550円
13,500円突破
0520 13,275 +85 +0.64 8連騰
最高値13,330円
13,300円突破
0517 13,190 +255 +1.97 7連騰
最高値13,230円
13,200円突破
0516 12,935 +255 +2.01 6連騰
最高値12,960円
12,900円突破
0515 12,680 +160 +1.28 5連騰
0514 12,520 +80 +0.48  
0513 12,460 +60 +0.48  
0510 12,400 +55 +0.45  
0509 12,345 +20 +0.16  
0508 12,325 -255 -2.03  
0507 12,580 +310 +2.53  

4月(12勝8敗 / -300円)

日付 終値 前日比 % 備考
0426 12,270 -355 -2.81 今年最大下げ幅
0425 12,625 +65 +0.52 本決算発表日
0424 12,560 +10 +0.08  
0423 12,550 -20 -0.16  
0422 12,570 +180 +1.45  
0419 12,390 -45 -0.36  
0418 12,435 -30 -0.24  
0417 12,465 -45 -0.36  
0416 12,510 -65 -0.52  
0415 12,575 +20 +0.16 7連騰
0412 12,555 +75 +0.60 6連騰
0411 12,480 +65 +0.52 5連騰
0410 12,415 +5 +0.04  
0409 12,410 +60 +0.49  
0408 12,350 +75 +0.61  
0405 12,275 +10 +0.08  
0404 12,265 -205 -1.64  
0403 12,470 +40 +0.32  
0402 12,430 -305 -2.39 最高値12,895円
今年最大下げ幅
0401 12,735 +165 -1.31 下半期入場者数発表
最高値12,800円突破

3月(11勝9敗 / +340円

日付 終値 前日比 % 備考
0329 12,570 +65 +0.52  
0328 12,505 -200 -1.57  
0327 12,705 +75 +0.59 権利落ち日
0326 12,630 +330 +2.68 権利付き最終日
最高値12,700円突破
0325 12,300 -90 -0.73  
0322 12,390 +60 +0.49  
0320 12,330 +215 +1.77  
0319 12,115 -135 -1.10  
0318 12,250 -15 -0.12  
0315 12,265 +30 +0.25  
0314 12,235 -260 -2.08 今年最大下げ幅
0313 12,495 -45 -0.36  
0312 12,540 +135 +1.09 最高値12,560円
0311 12,405 -100 -0.80  
0308 12,505 +90 +0.72 最高値12,500円突破
0307 12,415 +10 +0.08 最高値12,465円
0306 12,405 +160 +1.31 最高値12,405円
0305 12,245 +115 +0.95  
0304 12,130 -20 -0.16  
0301 12,150 -80 -0.65  

2月(13勝6敗 / +1,100円

日付 終値 前日比 % 備考
0228 12,230 +50 +0.41  
0227 12,180 -10 -0.08  
0226 12,190 +15 +0.12  
0225 12,175 -35 -0.29  
0222 12,210 -115 -0.93  
0221 12,325 +40 +0.33 6連騰
最高値12,385円
0220 12,285 +85 +0.70 5連騰
0219 12,200 +70 +0.58  
0218 12,130 +90 +0.75 最高値12,225円
0215 12,040 +105 +0.88 最高値12,045円
0214 11,935 +20 +0.17  
0213 11,915 -55 -0.46 最高値12,000円
0212 11,970 +190 +1.61 最高値12,000円
0208 11,780 +175 +1.51  
0207 11,605 -80 -0.68  
0206 11,685 +150 +1.30  
0205 11,535 -35 -0.30  
0204 11,570 +130 +1.14  
0201 11,440 +310 +2.79  

1月(7勝10敗2分け / +75円

日付 終値 前日比 % 備考
0131 11,130 +215 +1.97  
0130 10,915 -40 -0.37 3Q決算発表日
0129 10,955 +130 +1.20  
0128 10,825 -70 -0.64  
0125 10,895 -80 -0.73  
0124 10,975 -50 -0.45  
0123 11,025 -45 -0.41  
0122 11,070 ±0 ±0.00  
0121 11,070 -135 -1.20  
0118 11,205 +50 +0.45  
0117 11,155 +65 +0.59  
0116 11,090 +145 +1.32  
0115 10,945 -155 -1.40  
0111 11,100 -60 -0.54  
0110 11,160 +135 +1.22  
0109 11,025 -40 -0.36  
0108 11,065 -195 -1.73  
0107 11,260 +205 +1.85  
0104 11,055 ±0 ±0.00  

2018年はこちら

2017年はこちら

スポンサーリンク

フォローする

トップへ戻る