2021
●最大上げ幅:1,365円(12/16)
●最大下げ幅:900円(12/17)
●最高連騰:7連騰(8/20〜30)
12月(12勝10敗 / +1,555円 +8.71%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
1230 | 19,395 | -260 | -1.32 | |
1229 | 19,655 | -195 | -0.98 | |
1228 | 19,850 | +275 | +1.40 | |
1227 | 19,575 | +95 | +0.49 | |
1224 | 19.480 | -180 | -0.92 | |
1223 | 19,660 | +220 | +1.13 | |
1222 | 19,440 | -210 | -1.07 | |
1221 | 19,650 | +390 | +2.02 | |
1220 | 19,260 | -295 | -1.51 | |
1217 | 19,555 | -900 | -4.35 | 今年最大下げ幅 出来高169万 |
1216 | 20,445 | +1,365 | +7.15 | 上場来高値 20,460円 今年最大上げ幅 出来高257万 |
1215 | 19,090 | +445 | +2.39 | |
1214 | 18,645 | -245 | -1.30 | |
1213 | 18,890 | +65 | +0.35 | |
1210 | 18,825 | -35 | -0.19 | |
1209 | 18,860 | +175 | +0.94 | |
1208 | 18,685 | +490 | +2.69 | 25日線上抜け 出来高115万 |
1207 | 18,195 | +525 | +2.97 | |
1206 | 17,670 | -295 | -1.64 | |
1203 | 17,965 | +575 | +3.31 | |
1202 | 17,390 | +50 | +0.29 | 出来高100万 |
1201 | 17,340 | -500 | -2.80 | 出来高115万 |
11月(12勝8敗 / -100円 -0.56%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
1130 | 17,840 | -60 | -0.34 | 出来高221万 |
1129 | 17,900 | -895 | -4.76 | 今年最大下げ幅 出来高140万 |
1126 | 18,795 | -465 | -2.41 | |
1125 | 19,260 | +75 | +0.39 | |
1124 | 19,186 | -285 | -1.46 | |
1122 | 19,470 | +240 | +1.25 | |
1119 | 19,230 | -620 | -3.12 | 今年最大下げ幅 |
1118 | 19,850 | +200 | +1.02 | |
1117 | 19,660 | -120 | -0.61 | 上場来高値 20,095円 2万円突破! |
1116 | 19,770 | +275 | +1.41 | 上場来高値 19,840円 |
1115 | 19,495 | +335 | +1.75 | |
1112 | 19,160 | -95 | -0.49 | 上場来高値 19,630円 |
1111 | 19,255 | +350 | +1.85 | 上場来高値 19,260円 |
1110 | 18,905 | +60 | +0.32 | 上場来高値 19,120円 19,000円突破! |
1109 | 18,845 | +155 | +0.83 | 上場来高値 18,980円 信用倍率1倍割れ |
1108 | 18,690 | +400 | +2.19 | |
1105 | 18,290 | +125 | +0.61 | |
1104 | 18,165 | +200 | +1.11 | |
1102 | 17,965 | -115 | -0.64 | |
1101 | 18,080 | +140 | +0.78 |
10月(11勝9敗1分 / -190円 -1.04%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
1029 | 17,940 | ±0 | ±0 | |
1028 | 17,940 | -225 | -1.24 | 2Q決算発表 出来高285万 |
1027 | 18,165 | +155 | +0.86 | |
1026 | 18,010 | +90 | +0.50 | |
1025 | 17,920 | -80 | -0.44 | |
1022 | 18,000 | +5 | +0.03 | |
1021 | 17,995 | +40 | +0.22 | |
1020 | 17,955 | +105 | +0.59 | |
1019 | 17,850 | +25 | +0.14 | |
1018 | 17,825 | -160 | -0.89 | |
1015 | 17,985 | +235 | +1.32 | |
1014 | 17,750 | +40 | +0.23 | |
1013 | 17,710 | -80 | -0.45 | |
1012 | 17,790 | -200 | -1.11 | |
1011 | 17,990 | +435 | +2.48 | |
1009 | 17,555 | +195 | +1.12 | |
1007 | 17,360 | -385 | -2.17 | |
1006 | 17,745 | -565 | -3.09 | 出来高101万 |
1005 | 18,310 | -380 | -2.03 | 出来高102万 |
1004 | 18,690 | +745 | +4.15 | 上場来高値日 今年最大上げ幅 出来高154万 |
1001 | 17,945 | -100 | -0.60 |
9月(11勝9敗 / +1,470円 +8.82%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0930 | 18,130 | +95 | +0.53 | |
0929 | 18.035 | +450 | +2.56 | |
0928 | 17,585 | -215 | -1.21 | |
0927 | 17.800 | +310 | +1.77 | 出来高105万 一時18,000円超え |
0924 | 17,490 | +380 | +2.22 | |
0922 | 17,110 | -145 | -0.67 | |
0921 | 17,255 | +120 | +0.70 | |
0917 | 17,135 | +185 | +1.09 | |
0916 | 16,950 | -90 | -0.53 | |
0915 | 17,040 | -55 | -0.32 | |
0914 | 17,095 | +555 | +3.36 | 出来高120万 |
0913 | 16,540 | +25 | +0.15 | |
0910 | 16,515 | +60 | +0.36 | |
0909 | 16,455 | -55 | -0.33 | |
0908 | 16,510 | -30 | -0.18 | ゴールデンクロス |
0907 | 16,540 | -215 | -1.28 | 出来高146万 225不採用ショック? |
0906 | 16,755 | +80 | +0.48 | |
0903 | 16,675 | +280 | +1.71 | |
0902 | 16,395 | -165 | -1.00 | |
0901 | 16,560 | -100 | -0.60 |
8月(13勝7敗1分け/ +1,710円 +11.4%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0831 | 16,660 | -60 | -0.36 | 信用倍率2.4%へ降下 |
0830 | 16,720 | +210 | +1.27 | 7連騰 |
0827 | 16,510 | +50 | +0.30 | 6連騰 |
0826 | 16,460 | +55 | +0.34 | 5連騰 |
0825 | 16,405 | +160 | +0.98 | 4連騰 |
0824 | 16,245 | +320 | +2.01 | |
0823 | 15,925 | +280 | +1.79 | 全ての平均線を上抜け |
0820 | 15,645 | +180 | +1.16 | |
0819 | 15,465 | -75 | -0.48 | 運営時間の短縮を9/12まで延長 |
0818 | 15,540 | -85 | -0.54 | 信用倍率4.5%へ降下 |
0817 | 15,625 | ±0 | ±0 | |
0816 | 15,625 | -120 | -0.76 | |
0813 | 15,745 | +220 | +1.42 | |
0812 | 15,525 | -10 | -0.06 | 25日線上抜け |
0811 | 15,535 | +200 | +1.30 | |
0810 | 15,335 | +355 | +2.37 | |
0806 | 14,980 | +30 | +0.20 | |
0805 | 14,950 | -50 | -0.33 | |
0804 | 15,000 | -140 | -0.92 | |
0803 | 15,140 | +95 | +0.63 | |
0802 | 15,045 | +95 | +0.64 | 8月31日まで人数制限など継続 |
7月(10勝10敗 / -880円)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0730 | 14,950 | -255 | -1.68 | |
0729 | 15,025 | -195 | -1.27 | 1Q決算発表 デッドクロス |
0728 | 15,400 | -390 | -2.47 | |
0727 | 15,790 | +370 | +2.40 | |
0726 | 15,420 | +85 | +0.55 | |
0721 | 15,335 | +135 | +0.89 | |
0720 | 15,200 | -105 | -0.69 | 信用倍率6倍 |
0719 | 15,305 | -245 | -1.58 | |
0716 | 15,550 | -145 | -0.92 | |
0715 | 15,695 | -270 | -1.69 | |
0714 | 15,965 | -215 | -1.33 | |
0713 | 16,180 | +90 | +0.56 | |
0712 | 16,090 | +255 | +1.67 | 時短営業や酒類販売中止を継続 |
0709 | 15,825 | +5 | +0.03 | |
0708 | 15,820 | -365 | -2.26 | |
0707 | 16,185 | -215 | -1.31 | 緊急事態宣言再発令 |
0706 | 16,400 | +220 | +1.36 | 4連騰 |
0705 | 16,180 | +165 | +1.03 | オリエンタルランドで 職域接種開始 |
0702 | 16,015 | +175 | +1.10 | |
0701 | 15,840 | +10 | +0.06 |
6月(8勝13敗1分け / -480円)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0630 | 15,830 | -115 | -0.72 | |
0629 | 15,945 | -70 | -0.44 | 株主総会 |
0628 | 15,015 | -70 | -0.44 | |
0625 | 16,085 | +85 | +0.41 | |
0624 | 16,020 | -400 | -2.44 | 日経平均+0.00% |
0623 | 16,420 | -60 | -0.03 | ゴールデンクロス |
0622 | 16,480 | +490 | +3.06 | 信用倍率5倍超え |
0621 | 15,990 | -100 | -0.62 | 7/11まで 運営時間据え置き |
0618 | 16,090 | -245 | -1.50 | |
0617 | 16,335 | +85 | +0.52 | 職域接種7月から |
0616 | 16,250 | -90 | -0.55 | 上海ディズニー5周年 |
0615 | 16,340 | +25 | +0.15 | |
0614 | 16,315 | ±0 | ±0.00 | |
0611 | 16,315 | +90 | +0.55 | |
0610 | 16,225 | -365 | -2.20 | |
0609 | 16,590 | -130 | -0.78 | |
0608 | 16,720 | -225 | -1.33 | |
0607 | 16,945 | -85 | -0.50 | |
0604 | 17,030 | +125 | +0.74 | |
0603 | 16,905 | +225 | +1.35 | 出来高120万 |
0602 | 16,680 | +470 | +2.90 | 出来高107万 |
0601 | 16,210 | -100 | -0.61 |
5月(9勝9敗 / +835円)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0531 | 16,310 | -10 | -0.06 | 出来高111万 |
0528 | 16,320 | +570 | +3.62 | 出来高125万 緊急事態宣言延長発表 |
0527 | 15,750 | -65 | -0.41 | 出来高163万 |
0526 | 15,815 | +435 | +2.83 | 出来高110万 |
0525 | 15,380 | +150 | +0.98 | 25日線上抜け |
0524 | 15,230 | +180 | +1.20 | |
0521 | 15,050 | -80 | -0.53 | |
0520 | 15,130 | -145 | -0.95 | |
0519 | 15,275 | -130 | -0.84 | |
0518 | 15,405 | +125 | +0.82 | |
0517 | 15,280 | +10 | +0.07 | |
0514 | 15,270 | +620 | +4.23 | 今年最大上げ幅 |
0513 | 14,650 | -260 | -1.74 | |
0512 | 14,910 | -160 | -1.06 | |
0511 | 15,070 | -195 | -1.28 | |
0510 | 15,265 | +60 | +0.39 | 運営時間短縮発表 |
0507 | 15,205 | -280 | -1.81 | 緊急事態宣言延長発表 |
0506 | 15,485 | +10 | +0.06 |
4月(6勝15敗 / -1,150円)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0430 | 15,475 | -15 | -0.10 | |
0428 | 15,490 | -120 | -0.77 | 赤字本決算発表 |
0427 | 15,610 | -90 | -0.57 | |
0426 | 15,700 | +395 | +2.58 | 出来高100万 |
0423 | 15,305 | +45 | +0.29 | 3度目の緊急事態宣言発令 |
0422 | 15,260 | +210 | +1.40 | |
0421 | 15,050 | -380 | -2.46 | |
0420 | 15,430 | +90 | +0.59 | |
0419 | 15,340 | -265 | -1.70 | 8連敗 閉園時間を夜8時 人数5000人上限 |
0416 | 15,605 | -205 | -1.30 | 年初来安値更新 出来高123万 |
0415 | 15,810 | -90 | -0.57 | |
0414 | 15,900 | -100 | -0.63 | |
0413 | 16,000 | -200 | -1.23 | |
0412 | 16,200 | -80 | -0.49 | |
0409 | 16,280 | -45 | -0.28 | デッドクロス |
0408 | 16,325 | -270 | -1.63 | |
0407 | 16,595 | +35 | +0.21 | |
0406 | 16,560 | -315 | -1.87 | |
0405 | 16,875 | ±0 | ±0 | |
0402 | 16,875 | +355 | +2.15 | |
0401 | 16,520 | -105 | -0.63 |
3月(10勝13敗 / -1,215円)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0331 | 16,625 | -335 | -1.98 | |
0330 | 16,960 | -400 | -2.30 | 権利落ち日 |
0329 | 17,360 | +485 | +2.87 | 権利付き最終日 出来高153万 |
0326 | 16,875 | +375 | +2.27 | |
0325 | 16,500 | +90 | +0.55 | |
0324 | 16,410 | -565 | -3.33 | 出来高106万 |
0323 | 16,975 | +10 | +0.06 | |
0322 | 16,965 | -370 | -2.13 | 運営時間延長 4月から入園上限2万人に 出来高120万 |
0319 | 17,335 | +90 | +0.52 | 1日上限1万人に緩和 出来高131万 |
0318 | 17,245 | +50 | +0.29 | |
0317 | 17,195 | -160 | -0.92 | |
0316 | 17,355 | +470 | +2.78 | |
0315 | 16,885 | +10 | +0.06 | |
0312 | 16,875 | -35 | -0.21 | 週足中期線まで降下 |
0311 | 16,910 | -325 | -1.89 | 震災から10年 |
0310 | 17,235 | -30 | -0.17 | |
0309 | 17,265 | +130 | +0.76 | |
0308 | 17,135 | -500 | -2.84 | 75日線まで降下 |
0305 | 17,635 | -45 | -0.25 | |
0304 | 17,680 | -75 | -0.42 | 25日線まで降下 |
0303 | 17,755 | -240 | -1.33 | |
0302 | 17,995 | -45 | -0.25 | |
0301 | 18,040 | +200 | +1.12 |
2月(11勝7敗 / +1,490円)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0226 | 17,840 | -445 | -2.43 | |
0225 | 18,285 | +5 | +0.03 | |
0224 | 18,280 | +240 | +1.33 | ゴールデンクロス |
0222 | 18,040 | +140 | +0.78 | |
0219 | 17,900 | -455 | -2.48 | |
0218 | 18,355 | +175 | +0.96 | 上場来高値日 |
0217 | 18,180 | +600 | +3.41 | 今年最大上げ幅 |
0216 | 17,580 | -185 | -1.04 | |
0215 | 17,765 | +30 | +0.17 | 日経平均3万円超え |
0212 | 17,735 | -100 | -0.56 | |
0210 | 17,835 | -100 | -0.56 | |
0209 | 17,935 | +105 | +0.59 | |
0208 | 17,830 | +540 | +3.13 | 今年最大上げ幅 日経平均2万9000円突破 |
0205 | 17,290 | +285 | +1.68 | |
0204 | 17,005 | -5 | -0.03 | |
0203 | 17,010 | +480 | +2.90 | 今年最大上げ幅 東京ディズニー午前10時開園に 1時間遅く |
0202 | 16,530 | +240 | +1.47 | 目標株価引き上げラッシュ |
0201 | 16,290 | -60 | -0.37 |
1月(10勝9敗 / -690円)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0129 | 16,350 | +215 | +1.33 | 25日線上抜け 出来高119万 |
0128 | 16,135 | +160 | +1.00 | 3Q決算発表 |
0127 | 15,975 | +25 | +0.15 | |
0126 | 15,950 | -280 | -1.73 | |
0125 | 16,230 | +230 | +1.44 | デッドクロス |
0122 | 16,000 | +65 | +0.41 | |
0121 | 15,935 | +95 | +0.60 | |
0120 | 15,840 | -300 | -1.86 | |
0119 | 16,140 | +240 | +1.51 | |
0118 | 15,900 | -80 | -0.50 | |
0115 | 15,980 | -490 | -2.98 | 75日線下抜け カリフォルニアディズニー 年パスサービスを終了 |
0114 | 16,470 | +320 | +1.98 | 75日線上抜け |
0113 | 16,150 | -40 | -0.25 | |
0112 | 16,190 | +70 | +0.43 | |
0108 | 16,120 | +25 | +0.16 | 1都3県 緊急事態宣言発令 |
0107 | 16,095 | -25 | -0.16 | |
0106 | 16,120 | +5 | +0.03 | |
0105 | 16,115 | -330 | -2.01 | 75日線下抜け |
0104 | 16,445 | -595 | -3.49 | 75日線まで降下 |