2022
●最大上げ幅:1,100円(01/31)
●最大下げ幅:2,225円(04/28)
●最高連騰:8連騰(1/28〜2/8)
12月(11勝11敗 / -560 -2.8%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
1230 | 19,160 | +70 | +0.37 | |
1229 | 19,090 | -200 | -1.04 | |
1228 | 19,290 | +140 | +0.73 | 出来高172万 |
1227 | 19,150 | +550 | +2.96 | 株式5分割発表 出来高114万 |
1226 | 18,600 | +160 | +0.87 | |
1223 | 18,440 | -365 | -1.94 | |
1222 | 18,805 | +505 | +2.76 | |
1221 | 18,300 | -240 | -1.29 | |
1220 | 18,540 | -690 | -3.59 | 日銀が緩和縮小 出来高121万 |
1219 | 19,230 | -460 | -2.34 | |
1216 | 19,690 | +25 | +0.13 | |
1215 | 19,665 | -115 | -0.58 | |
1214 | 19,780 | -20 | -0.10 | |
1213 | 19,800 | +205 | +1.05 | パレード乱入騒動 |
1212 | 19,595 | +25 | +0.13 | |
1209 | 19,570 | +100 | +0.51 | |
1208 | 19,470 | -75 | -0.38 | |
1207 | 19,545 | +145 | +0.75 | |
1206 | 19,400 | -135 | -0.69 | |
1205 | 19,535 | +135 | +0.70 | |
1202 | 19,400 | -300 | -1.52 | 6連敗 |
1201 | 19,700 | -20 | -0.10 | 5連敗 |
11月(10勝10敗 / -230 -1.2%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
1130 | 19,720 | -160 | -0.80 | |
1129 | 19,880 | -70 | -0.35 | |
1128 | 19,950 | -50 | -0.25 | |
1125 | 20,000 | -30 | -0.15 | |
1124 | 20,030 | +250 | +1.26 | |
1122 | 19,780 | +140 | +0.61 | |
1121 | 19,640 | +155 | +0.80 | |
1118 | 19,485 | -130 | -0.66 | 75日線反落 |
1117 | 19,615 | +290 | +1.50 | |
1116 | 19,325 | +30 | +0.16 | |
1115 | 19,295 | -75 | -0.39 | |
1114 | 19,370 | -285 | -1.45 | |
1111 | 19,655 | +55 | +0.28 | |
1110 | 19,600 | +130 | +0.67 | |
1109 | 19,470 | -310 | -1.57 | |
1108 | 19,780 | +5 | +0.03 | |
1107 | 19,775 | +70 | +0.36 | |
1104 | 19,705 | -140 | -0.71 | |
1102 | 19,845 | -295 | -1.46 | |
1101 | 20,140 | +190 | +0.95 |
10月(8勝12敗 / +245 +1.2%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
1031 | 19,950 | -100 | -0.50 | |
1028 | 20,050 | +980 | +5.14 | 出来高363万 |
1027 | 19,070 | -105 | -0.55 | 2Q決算発表 |
1026 | 19,175 | +25 | +0.13 | |
1025 | 19,150 | -30 | -0.16 | |
1024 | 19,180 | -25 | -0.13 | デッドクロス |
1021 | 19,205 | -490 | -2.49 | |
1020 | 19,695 | -55 | -0.28 | |
1019 | 19,750 | -240 | -1.20 | |
1018 | 19,990 | +10 | +0.05 | |
1017 | 19,980 | +60 | +0.30 | |
1014 | 19,920 | +245 | +1.25 | |
1013 | 19,675 | -335 | -1.67 | |
1012 | 20,010 | +540 | +2.77 | 出来高108万 |
1011 | 19,470 | -200 | -1.02 | |
1007 | 19,670 | -220 | -1.11 | |
1006 | 19,890 | +90 | +0.45 | |
1005 | 19,800 | -10 | -0.05 | |
1004 | 19,810 | +470 | +2.43 | |
1003 | 19,340 | -365 | -1.85 |
9月(10勝10敗 / -1,145円 -5.5%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0930 | 19,705 | -365 | -1.92 | |
0929 | 20,090 | +590 | +3.03 | 出来高107万 |
0928 | 19,500 | -565 | -2.82 | 出来高120万 |
0927 | 20,065 | +365 | +1.85 | |
0926 | 19,700 | -330 | -1,65 | |
0922 | 20,030 | +85 | +0.43 | |
0921 | 19,945 | -375 | -1.85 | |
0920 | 20,320 | -70 | -0.34 | |
0916 | 20,390 | -30 | -0.15 | |
0915 | 20,420 | +125 | +0.62 | |
0914 | 20,295 | -255 | -1.24 | |
0913 | 20,550 | +380 | +1.88 | 5連騰 25日線上抜け |
0912 | 20,170 | +360 | +.182 | 入国制限解除を示唆 |
0909 | 19,810 | +195 | +0.99 | |
0908 | 19,615 | +675 | +3.56 | 出来高135万 |
0907 | 18,940 | +15 | +0.08 | 出来高126万 |
0906 | 18,925 | -1,275 | -6.31 | 日経平均不採用 出来高273万 |
0905 | 20,200 | -260 | -1.27 | |
0902 | 20,460 | +25 | +0.12 | |
0901 | 20,435 | -415 | -1.99 |
8月(10勝11敗1分け / +700円 +3.47%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0831 | 20,850 | +365 | +1.78 | 入国者数上限を9月7日 から5万人に引き上げ 出来高103万 |
0830 | 20,485 | +385 | +1.92 | 出来高221万 |
0829 | 20,100 | -420 | -2.05 | 日経平均-762円 |
0826 | 20,520 | -25 | -0.12 | |
0825 | 20,545 | -55 | -0.27 | |
0824 | 20,600 | -285 | -1.36 | |
0823 | 20,885 | +205 | +0.99 | |
0822 | 20,680 | ±0 | ±0 | |
0819 | 20,680 | -260 | -1,24 | 東京ばな奈にカビ |
0818 | 20,940 | -105 | -0.50 | |
0817 | 21,045 | +85 | +0.41 | |
0816 | 20,960 | +155 | +0.75 | |
0815 | 20,805 | +185 | +0.90 | |
0812 | 20,620 | +130 | +0.63 | |
0810 | 20,490 | -315 | -1.51 | |
0809 | 20,805 | +5 | +0.02 | |
0808 | 20,800 | -80 | -0.38 | |
0805 | 20,880 | -15 | -0.07 | ゴールデンクロス |
0804 | 20,895 | +275 | +1.33 | |
0803 | 20,620 | -70 | -0.34 | 出来高100万 信用倍率1倍台へ |
0802 | 20,690 | -310 | -1.48 | 出来高127万 |
0801 | 21,000 | +850 | +4.22 | 出来高227万 |
7月(9勝11敗 / +1,230円 +6.50%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0729 | 20,150 | +705 | +3.53 | 出来高169万 |
0728 | 19,445 | -145 | -0.74 | 1Q決算発表 |
0727 | 19,590 | +375 | +1.95 | 信用倍率2倍台へ |
0726 | 19,215 | -55 | -0.29 | |
0725 | 19,270 | +10 | +0.05 | |
0722 | 19,260 | +180 | +0.94 | |
0721 | 19,080 | +180 | +0.95 | |
0720 | 18,900 | +710 | +3.90 | 出来高107万 |
0719 | 18,190 | -130 | -0.71 | |
0715 | 18,320 | +45 | +0.25 | |
0714 | 18,275 | -95 | -0.52 | |
0713 | 18,370 | -65 | -0.35 | |
0712 | 18,435 | -155 | -0.83 | |
0711 | 18,590 | +465 | +2.57 | 最繁忙期値上げへ チケット価格幅拡大 |
0708 | 18,125 | -45 | -0.25 | 出来高102万 |
0707 | 18,170 | -150 | -0.82 | 出来高125万 |
0706 | 18,320 | -360 | -1.93 | |
0705 | 18,680 | -25 | -0.13 | 信用倍率4倍超え |
0704 | 18,705 | +335 | +1.82 | |
0701 | 18,370 | -550 | -2.91 | 出来高110万 |
6月(11勝11敗 / -280円 -1.46%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0630 | 18,920 | +100 | +0.53 | 出来高102万 |
0629 | 18,820 | +135 | +0.72 | 出来高114万 |
0628 | 18,685 | +240 | +1.30 | |
0627 | 18,445 | -15 | -0.08 | |
0624 | 18,460 | +130 | +0.71 | |
0623 | 18,330 | +155 | +0.85 | |
0622 | 18,175 | -175 | -0.95 | |
0621 | 18,350 | +265 | +1.47 | |
0620 | 18,085 | +40 | +0.22 | |
0617 | 18,045 | -130 | -0.72 | 出来高127万 |
0616 | 18,175 | +90 | +0.50 | |
0615 | 18,085 | -150 | -0.82 | |
0614 | 18,235 | +100 | +0.55 | S&P500弱気相場入り |
0613 | 18,135 | -500 | -2.68 | 5連敗 |
0610 | 18,635 | -320 | -1.69 | |
0609 | 18,955 | -10 | -0.05 | |
0608 | 18,965 | -180 | -0.94 | 出来高110万 |
0607 | 19,145 | -215 | -1.11 | |
0606 | 19,360 | +225 | +1.23 | |
0603 | 19,125 | -5 | -0.03 | |
0602 | 19,130 | -210 | -1.09 | |
0601 | 19,340 | +140 | +0.73 | 出来高100万 |
5月(11勝7敗 / -575円 -2.9%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0531 | 19,200 | -505 | -2.56 | 出来高216万 |
0530 | 19,705 | +145 | +0.74 | 出来高131万 |
0527 | 19,560 | +150 | +0.77 | 出来高116万 |
0526 | 19,410 | -35 | -0.18 | 出来高134万 |
0525 | 19,445 | +685 | +3.65 | 出来高199万 |
0524 | 18,760 | +45 | +0.24 | 出来高108万 |
0523 | 18,715 | +370 | +2.02 | 出来高139万 |
0520 | 18,345 | +410 | +2.29 | |
0519 | 17,935 | -195 | -1.08 | |
0518 | 18,130 | +135 | +0.75 | 出来高106万 |
0517 | 17,995 | +60 | +0.33 | 出来高113万 |
0516 | 17,935 | +715 | +4.15 | 出来高211万 |
0513 | 17,220 | +375 | +2.23 | 出来高110万 ディズニー・プレミアアクセス発表 |
0512 | 16,845 | -870 | -4.91 | デッドクロス 出来高175万 |
0511 | 17,715 | +515 | +2.99 | 出来高156万 |
0510 | 17,200 | -655 | -3.67 | 出来高204万 9連敗 |
0509 | 17,855 | -885 | -4.72 | 出来高198万 8連敗 |
0506 | 18,740 | -715 | -3.68 | 出来高234万 7連敗 |
0502 | 19,455 | -320 | -1.62 | 出来高166万 6連敗 |
4月(6勝13敗 / -3,335円 -15.9%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0428 | 19,775 | -2,225 | -10.11 | 今年最大下げ幅 出来高403万 5連敗 |
0427 | 22,000 | -490 | -2.18 | 本決算発表 TDRスペース・マウンテンを刷新 黒字転換 入園制限緩和で上振れ 出来高142万 |
0426 | 22,490 | -35 | -0.16 | |
0425 | 22,525 | -25 | -0.11 | |
0421 | 22,580 | -170 | -0.75 | |
0420 | 22,585 | +595 | +2.71 | |
0419 | 21,990 | -550 | -2.44 | |
0418 | 22,540 | -340 | -1.49 | |
0415 | 22,880 | -185 | -0.80 | |
0414 | 23,065 | +435 | 1.92 | |
0413 | 22,630 | +160 | +0.71 | |
0412 | 22,470 | -90 | -0.40 | |
0411 | 22,560 | +165 | +0.74 | |
0408 | 22,395 | -140 | -0.62 | |
0407 | 22,535 | -655 | -2.82 | フェイク赤ちゃんが話題 出来高109万 |
0406 | 23,190 | +125 | +0.54 | |
0405 | 23,065 | -410 | -1.75 | |
0404 | 23,475 | -245 | -1.03 | |
0401 | 23,720 | +210 | +0.89 | ホテル開業やイベント拡大 集客増に弾み |
3月(12勝10敗 / +2,380円 +11.3%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0331 | 23,510 | +195 | +0.84 | 出来高102万 |
0330 | 23,315 | -525 | -2.20 | 権利落ち日 |
0329 | 23,840 | +45 | +0.19 | 権利付き最終日 出来高114万 |
0328 | 23,795 | -180 | -0.75 | |
0325 | 23,975 | -465 | -1.90 | 上場来高値 24,850円 |
0324 | 24,440 | +580 | +2.43 | 上場来高値 24,440円 |
0323 | 23,860 | +655 | +2.87 | 上場来高値 23,880円 |
0322 | 23,195 | +210 | +0.91 | |
0318 | 22,985 | -70 | -0.30 | 準社員の基本時給を 一律100円引き上げ |
0317 | 23,155 | -260 | -1.12 | |
0316 | 23,315 | +840 | +3.74 | 上場来高値 23,410円 出来高111万 |
0315 | 22,475 | +376 | +1.70 | 終値ベースで新高値タイ 出来高107万 |
0314 | 22,100 | +490 | +2.27 | |
0311 | 21,610 | -135 | -0.62 | |
0310 | 21,745 | +770 | +3.67 | |
0309 | 20,975 | -265 | -1.25 | 年間スケジュール発表 |
0308 | 21,240 | +55 | +0.26 | シャイニング・ウィズ・ユー 開催発表 |
0307 | 21,185 | -210 | -0.98 | |
0304 | 21,395 | -280 | -1.29 | |
0303 | 21,675 | +200 | +0.93 | |
0302 | 21,475 | -75 | -0.35 | |
0301 | 21,550 | +420 | +1.99 | 入場制限緩和 5割未満まで |
2月(12勝6敗 / +1,250円 +6.3%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0228 | 21,130 | +235 | +1.12 | |
0225 | 20,895 | +300 | +1.46 | |
0224 | 20,595 | +145 | +0.71 | |
0222 | 20,450 | -705 | -3.33 | 出来高100万 |
0221 | 21,155 | -255 | -1.05 | |
0218 | 21,380 | -1,045 | -4.66 | 今年最大下げ幅 出来高140万 |
0217 | 22,425 | -50 | -0.22 | 上場来高値 22,885円 |
0216 | 22,475 | +645 | +2.95 | |
0215 | 21,830 | -510 | -2.28 | 出来高103万 |
0214 | 22,340 | +105 | +0.47 | 上場来高値 22,600円 出来高104万 |
0210 | 22,235 | +455 | +2.09 | 上場来高値 22,235円 出来高100万 新高値引け |
0209 | 21,780 | -50 | -0.23 | 上場来高値 22,015円 出来高101万 |
0208 | 21,830 | +910 | +4.35 | 8連騰 上場来高値 21,925円 出来高129万 |
0207 | 20,920 | +5 | +0.02 | 7連騰 上場来高値 21,240円 出来高101万 NISA分100株売却 |
0204 | 20,915 | +630 | +3.11 | 6連騰 上場来高値 21,000円 出来高119万 |
0203 | 20,285 | +40 | +0.20 | 5連騰 |
0202 | 20,245 | +290 | +1.45 | |
0201 | 19,955 | +75 | +0.38 |
1月(9勝10敗 / +485円 +2.5%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0131 | 19,880 | +1,100 | +5.86 | 今年最大上げ幅 オリエンタルランドが6%高 グッズ好調、赤字が縮小 |
0128 | 18,780 | +400 | +2.18 | 3Q決算発表 |
0127 | 18,380 | -120 | -0.65 | FOMC通過 |
0126 | 18,500 | +45 | +0.24 | |
0125 | 18,455 | -430 | -2.28 | |
0124 | 18,885 | -90 | -0.47 | |
0121 | 18,975 | +240 | +1.28 | |
0120 | 18,735 | +260 | +1.41 | 1日2万人に入場者数を制限 |
0119 | 18,475 | -340 | -1.81 | |
0118 | 18,815 | +480 | +2.62 | |
0117 | 18,335 | -105 | -0.57 | 1都3県まん防要請 |
0114 | 18,440 | -195 | -1.05 | |
0113 | 18,635 | +55 | +0.30 | |
0112 | 18,580 | +80 | +0.43 | |
0111 | 18,500 | +670 | +3.76 | 今年最大上げ幅 |
0107 | 17,830 | -175 | -0.97 | 6連敗 |
0106 | 18,005 | -935 | -4.94 | 今年最大下げ幅 5連敗 |
0105 | 18,940 | -250 | -1.30 | |
0104 | 19,190 | -205 | -1.06 |