2022
●最大上げ幅:1,100円(01/31)
●最大下げ幅:2,225円(04/28)
●最高連騰:8連騰(1/28〜2/8)
5月(3勝5敗)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0516 | 17,935 | +715 | +4.15 | 出来高211万 |
0513 | 17,220 | +375 | +2.23 | 出来高110万 ディズニー・プレミアアクセス発表 |
0512 | 16,845 | -870 | -4.91 | 出来高175万 |
0511 | 17,715 | +515 | +2.99 | 出来高156万 |
0510 | 17,200 | -655 | -3.67 | 出来高204万 9連敗 |
0509 | 17,855 | -885 | -4.72 | 出来高198万 8連敗 |
0506 | 18,740 | -715 | -3.68 | 出来高234万 7連敗 |
0502 | 19,455 | -320 | -1.62 | 出来高166万 6連敗 |
4月(6勝13敗 / -3,335円 -15.9%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0428 | 19,775 | -2,225 | -10.11 | 今年最大下げ幅 出来高403万 5連敗 |
0427 | 22,000 | -490 | -2.18 | 本決算発表 TDRスペース・マウンテンを刷新 黒字転換 入園制限緩和で上振れ 出来高142万 |
0426 | 22,490 | -35 | -0.16 | |
0425 | 22,525 | -25 | -0.11 | |
0421 | 22,580 | -170 | -0.75 | |
0420 | 22,585 | +595 | +2.71 | |
0419 | 21,990 | -550 | -2.44 | |
0418 | 22,540 | -340 | -1.49 | |
0415 | 22,880 | -185 | -0.80 | |
0414 | 23,065 | +435 | 1.92 | |
0413 | 22,630 | +160 | +0.71 | |
0412 | 22,470 | -90 | -0.40 | |
0411 | 22,560 | +165 | +0.74 | |
0408 | 22,395 | -140 | -0.62 | |
0407 | 22,535 | -655 | -2.82 | フェイク赤ちゃんが話題 出来高109万 |
0406 | 23,190 | +125 | +0.54 | |
0405 | 23,065 | -410 | -1.75 | |
0404 | 23,475 | -245 | -1.03 | |
0401 | 23,720 | +210 | +0.89 | ホテル開業やイベント拡大 集客増に弾み |
3月(12勝10敗 / +2,380円 +11.3%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0331 | 23,510 | +195 | +0.84 | 出来高102万 |
0330 | 23,315 | -525 | -2.20 | 権利落ち日 |
0329 | 23,840 | +45 | +0.19 | 権利付き最終日 出来高114万 |
0328 | 23,795 | -180 | -0.75 | |
0325 | 23,975 | -465 | -1.90 | 上場来高値 24,850円 |
0324 | 24,440 | +580 | +2.43 | 上場来高値 24,440円 |
0323 | 23,860 | +655 | +2.87 | 上場来高値 23,880円 |
0322 | 23,195 | +210 | +0.91 | |
0318 | 22,985 | -70 | -0.30 | 準社員の基本時給を 一律100円引き上げ |
0317 | 23,155 | -260 | -1.12 | |
0316 | 23,315 | +840 | +3.74 | 上場来高値 23,410円 出来高111万 |
0315 | 22,475 | +376 | +1.70 | 終値ベースで新高値タイ 出来高107万 |
0314 | 22,100 | +490 | +2.27 | |
0311 | 21,610 | -135 | -0.62 | |
0310 | 21,745 | +770 | +3.67 | |
0309 | 20,975 | -265 | -1.25 | 年間スケジュール発表 |
0308 | 21,240 | +55 | +0.26 | シャイニング・ウィズ・ユー 開催発表 |
0307 | 21,185 | -210 | -0.98 | |
0304 | 21,395 | -280 | -1.29 | |
0303 | 21,675 | +200 | +0.93 | |
0302 | 21,475 | -75 | -0.35 | |
0301 | 21,550 | +420 | +1.99 | 入場制限緩和 5割未満まで |
2月(12勝6敗 / +1,250円 +6.3%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0228 | 21,130 | +235 | +1.12 | |
0225 | 20,895 | +300 | +1.46 | |
0224 | 20,595 | +145 | +0.71 | |
0222 | 20,450 | -705 | -3.33 | 出来高100万 |
0221 | 21,155 | -255 | -1.05 | |
0218 | 21,380 | -1,045 | -4.66 | 今年最大下げ幅 出来高140万 |
0217 | 22,425 | -50 | -0.22 | 上場来高値 22,885円 |
0216 | 22,475 | +645 | +2.95 | |
0215 | 21,830 | -510 | -2.28 | 出来高103万 |
0214 | 22,340 | +105 | +0.47 | 上場来高値 22,600円 出来高104万 |
0210 | 22,235 | +455 | +2.09 | 上場来高値 22,235円 出来高100万 新高値引け |
0209 | 21,780 | -50 | -0.23 | 上場来高値 22,015円 出来高101万 |
0208 | 21,830 | +910 | +4.35 | 8連騰 上場来高値 21,925円 出来高129万 |
0207 | 20,920 | +5 | +0.02 | 7連騰 上場来高値 21,240円 出来高101万 NISA分100株売却 |
0204 | 20,915 | +630 | +3.11 | 6連騰 上場来高値 21,000円 出来高119万 |
0203 | 20,285 | +40 | +0.20 | 5連騰 |
0202 | 20,245 | +290 | +1.45 | |
0201 | 19,955 | +75 | +0.38 |
1月(9勝10敗 / +485円 +2.5%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0131 | 19,880 | +1,100 | +5.86 | 今年最大上げ幅 オリエンタルランドが6%高 グッズ好調、赤字が縮小 |
0128 | 18,780 | +400 | +2.18 | 3Q決算発表 |
0127 | 18,380 | -120 | -0.65 | FOMC通過 |
0126 | 18,500 | +45 | +0.24 | |
0125 | 18,455 | -430 | -2.28 | |
0124 | 18,885 | -90 | -0.47 | |
0121 | 18,975 | +240 | +1.28 | |
0120 | 18,735 | +260 | +1.41 | 1日2万人に入場者数を制限 |
0119 | 18,475 | -340 | -1.81 | |
0118 | 18,815 | +480 | +2.62 | |
0117 | 18,335 | -105 | -0.57 | 1都3県まん防要請 |
0114 | 18,440 | -195 | -1.05 | |
0113 | 18,635 | +55 | +0.30 | |
0112 | 18,580 | +80 | +0.43 | |
0111 | 18,500 | +670 | +3.76 | 今年最大上げ幅 |
0107 | 17,830 | -175 | -0.97 | 6連敗 |
0106 | 18,005 | -935 | -4.94 | 今年最大下げ幅 5連敗 |
0105 | 18,940 | -250 | -1.30 | |
0104 | 19,190 | -205 | -1.06 |