11月最後は地合いとともに4連敗。反発した25日線(紫色)まで降下して終了です。
あと一ヶ月を残しての今年の成績は以下のようになります↓
前年比 | +325円(+1.7%) |
最高値 | 24,850円(3/25) |
最安値 | 16,770円(5/12) |
勝率 | 49.3% (108勝111敗1分け) |
月別勝率 | 55% (6勝5敗) 1・2・3・7・8・10月がプラス |
最大信用倍率 | 4.63倍(7/8) ※昨年は6.85倍(7/30) 6倍は2016年以来の高さ |
最大上げ幅 | 1,100円(01/31) |
最大下げ幅 | 2,225円(04/28) |
最大連騰 | 8連騰(1/28〜2/8) |
と、いきなり書かれてもよくわからないと思いますので、個人的な感想も添えてもう一度↓
前年比 | +325円(+1.7%) 過去5年で最小。2018年でも+1,025円ありました。 |
最高値 | 24,850円(3/25) 想像を絶する上昇。しかしこれがその後大きくリズムを崩した原因に(?) |
最安値 | 16,770円(5/12) この安値も新高値の影響を受けてのものでしょう。相性の良い5月の反発を期待した方々への痛恨の一撃。 |
勝率 | 49.3% (108勝111敗1分け) 50%未満は過去5年で初めて。 |
月別勝率 | 55% (6勝5敗) 1・2・3・7・8・10月がプラス 6勝5敗なら特記事項なし。でも5月がマイナスだったのは過去5年では初。 |
最大信用倍率 | 4.63倍(7/8) ※昨年は6.85倍(7/30) 昨年の6倍は2016年以来の高さ。昨年夏の6倍台は驚きましたが、今年の4倍台も次いで高いです。 |
最大上げ幅 | 1,100円(01/31) 過去5年で最大。 |
最大下げ幅 | 2,225円(04/28) 過去5年で最大。 |
最大連騰 | 8連騰(1/28〜2/8) コロナ後では一応最大。2019年5月(9連騰)以来の連騰。また、1月というのも少々トリッキーな年でした。 |
以上、12月はGクロスも期待できることから、大納会はなんとか2万円台に乗せたいところ。まだまだ信用倍率が高い現在、大きな上振れは期待できないかもしれませんが、逆に下げていく材料も見当たらないのではないでしょうか。
この拮抗状態も、下手に上げても利確されちゃうだけですから、どちらかと言うと昇るタイミングを見計らっているのではと勝手に解釈しています。
11月もありがとうございました。
本日の日経平均は4日続落。東証プライムの値下がり銘柄数は1287、値上がりは488、変わらずは61でした。
米金融引き締めが長期化するとの観測が改めて浮上し、運用リスクを避ける動きが優勢だった。下げ幅は午前に200円を超えたが、下値では押し目買いも入って次第に下げ渋った。
■日経平均:27,968.99円(-58.85円 / -0.21%)
本日の終値|オリエンタルランド(4661)
19,720円】(-160円 / -0.80%)
■最高値:19,810円(09:48)
■最安値:19,670円(09:00)
■値幅:210円(前日終値より)
■出来高:875,500
■引け成り:440,900売り
円建保有証券
日本株評価額計
損益
損益(%)
前回比
30,652,703......