2023
●最大上げ幅:+720円(1/31)、分割後+205円(11/01)
●最大下げ幅:-430円(1/4)、分割後-241円(5/24)
●最高連騰:10連騰(1/13〜1/26)
12月(12勝9敗)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
1229 | 5,251 | -9 | -0.17 | 731,300買 | 2.59 | |
1228 | 5,260 | -27 | -0.51 | 410,300買 | ||
1227 | 5,287 | +44 | +0.84 | — | ||
1226 | 5,243 | -66 | -1.24 | 424,400買 | ||
1225 | 5,309 | +47 | +0.89 | 146,000買 | ||
1222 | 5,265 | +3 | +0.57 | — | 2.31 | |
1221 | 5,262 | -9 | -0.17 | 573,400買 | ||
1220 | 5,309 | +43 | +0.82 | 602,400売 | ||
1219 | 5,266 | -17 | -0.32 | 469,300買 | ||
1218 | 5,283 | +13 | +0.25 | 548,800買 | 東京ディズニーシー 新エリアに入場制限 |
|
1215 | 5,270 | +73 | +1.40 | -1,271,100売 | 2.29 | |
1214 | 5,197 | -58 | -1.10 | 625,400買 | ||
1213 | 5,255 | -17 | -0.32 | 599,500買 | ||
1212 | 5,272 | -28 | -0.53 | 407,800売 | ||
1211 | 5,300 | +89 | +1.71 | 535,100買 | 5連騰 | |
1208 | 5,211 | +11 | +0.21 | 867,200買 | 2.94 | |
1207 | 5,200 | +22 | +0.42 | 821,800買 | ||
1206 | 5,178 | +121 | +2.39 | 678,500売 | ||
1205 | 5,057 | +12 | +0.24 | — | ||
1204 | 5,045 | -29 | -0.57 | 350,900買 | ||
1201 | 5,074 | +49 | +0.98 | 654,900買 | 3.44 |
11月(12勝8敗 / +168円 +3.5%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
1130 | 5,025 | +37 | +0.74 | 3,205,700買 | ゴールデンクロス | |
1129 | 4,988 | -88 | -1.73 | 380,600売 | ||
1128 | 5,076 | +17 | +0.34 | 565.100売 | ||
1127 | 5,059 | -58 | -1.13 | 414,700買 | ||
1124 | 5,117 | -113 | -2.16 | 458,800売 | 3.51 | |
1122 | 5,230 | +68 | +1.32 | 401,700買 | ||
1121 | 5,162 | +5 | +0.10 | 564,000売 | ||
1120 | 5,157 | -63 | -1.21 | 640,800買 | ||
1117 | 5,220 | +124 | +2.43 | 594,300買 | 3.23 | |
1116 | 5,096 | +27 | +0.53 | 572,100買 | ||
1115 | 5,069 | +19 | +0.38 | 600,900買 | 日経今年最大上げ幅 | |
1114 | 5,050 | -39 | -0.77 | 412,200売 | ||
1113 | 5,089 | +1 | +0.02 | 282,300買 | ||
1110 | 5,088 | -3 | -0.06 | 266,900売 | 3.53 | |
1109 | 5,091 | +93 | +1.86 | 469,600買 | ||
1108 | 4,998 | -102 | -2.00 | 560,000買 | 出来高503万 | |
1107 | 5,100 | -192 | -3.63 | 607,500売 | 出来高509万 | |
1106 | 5,292 | +58 | +1.11 | 1,000,900買 | 6連騰 出来高669万 |
|
1102 | 5,234 | +172 | +3.40 | 833,900買 | 3.47 | 5連騰 出来高820万 |
1101 | 5,062 | +205 | +4.22 | 943,000買 | 今年最大上げ幅 出来高847万 |
10月(13勝8敗 / -51円 -1.1%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
1031 | 4,857 | +130 | +2.75 | 1,069,200売 | 出来高1,643万 京成、OLC株は保有継続 |
|
1030 | 4,727 | +6 | +0.13 | 721,300売 | 2Q決算発表 営業益過去最高 |
|
1027 | 4,721 | +61 | +1.31 | 541,500売 | 5.49 | |
1026 | 4,660 | -22 | -047 | 569,200買 | ||
1025 | 4,682 | +27 | +0.58 | 491,700買 | ||
1024 | 4,655 | +75 | +1.64 | 721,600売 | ||
1023 | 4,580 | +2 | +0.04 | 590,700売 | ||
1020 | 4,578 | +43 | +0.95 | 480,500売 | 4.98 | |
1019 | 4,535 | -130 | -2.79 | 584,400売 | ||
1018 | 4,665 | -56 | -1.19 | 569,000売 | ||
1017 | 4,721 | +88 | +1.90 | — | ||
1016 | 4,633 | -167 | -3.48 | 685,900売 | ||
1013 | 4,800 | -82 | -1.68 | 428,600買 | 5.31 | |
1012 | 4,882 | +32 | +0.66 | 870,400売 | ||
1011 | 4,850 | -56 | -1.14 | 836,000売 | ||
1010 | 4,906 | +6 | +0.12 | 597,400売 | ||
1006 | 4,900 | -10 | -0.20 | 625,400売 | 4.91 | |
1005 | 4,910 | +68 | +1.40 | 820,500買 | ||
1004 | 4,842 | +35 | +0.73 | 790,400売 | ||
1003 | 4,807 | -134 | -2.71 | 787,300売 | ||
1002 | 4,941 | +32 | +0.65 | 821,300買 |
9月(10勝10敗 / -340円 -6.5%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0929 | 4,909 | +4 | +0.08 | 1,543.100売 | 4.64 | |
0928 | 4,905 | -116 | -2.31 | 1,089,200買 | ||
0927 | 5,021 | -8 | -0.16 | 1,179,500買 | ||
0926 | 5,029 | +8 | +0.16 | 651,400売 | ||
0925 | 5,021 | -32 | -0.63 | 581,300売 | ||
0922 | 5,053 | +39 | +0.78 | 647,900買 | 3.97 | |
0921 | 5,014 | -88 | -1.72 | 611,700売 | ||
0920 | 5,102 | +1 | +0.02 | 828,800売 | ||
0919 | 5,101 | -125 | -2.39 | 741,500売 | ||
0915 | 5,226 | +46 | +0.89 | 1,890,600買 | 3.08 | |
0914 | 5,180 | +14 | +0.27 | 832,200売 | ||
0913 | 5,166 | -71 | 1.36 | 450,900買 | ||
0912 | 5,237 | +45 | +0.87 | 317,300買 | ||
0911 | 5,192 | -20 | -0.38 | 455,000売 | ||
0908 | 5,212 | -69 | -1.31 | 451,500売 | 2.91 | |
0907 | 5,281 | -6 | -0.11 | 696,700売 | ||
0906 | 5,287 | +19 | +0.36 | 568,500買 | ||
0905 | 5,268 | -11 | -0.21 | 645,400売 | ||
0904 | 5,279 | +24 | +0.46 | 655,300買 | ||
0901 | 5,255 | +6 | +0.11 | 821,300買 | 2.81 |
8月(11勝11敗 / -201円 -3.7%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0831 | 5,249 | +182 | +3.59 | 2,210,500買 | 出来高626万 | |
0830 | 5,067 | -57 | -1.11 | 622,100売 | ||
0829 | 5,124 | +10 | +0.20 | 364,300買 | ||
0828 | 5,114 | +32 | +0.63 | 337,500売 | ||
0825 | 5,082 | +28 | +0.55 | 449,200売 | 2.87 | |
0824 | 5,054 | -14 | -0.28 | 463,300売 | ||
0823 | 5,068 | +38 | +0.76 | 362,500買 | ||
0822 | 5,030 | -84 | -1.64 | 472,200売 | ||
0821 | 5,114 | +86 | +1.71 | 509,100売 | ||
0818 | 5,028 | -140 | -2.71 | 570,200買 | 2.97 | デッドクロス |
0817 | 5,168 | -82 | -1.56 | 410,400売 | ||
0816 | 5,250 | -109 | -2.03 | 340,600売 | ||
0815 | 5,359 | +69 | +1.30 | 378,100買 | ||
0814 | 5,290 | -33 | -0.62 | 292,200売 | ||
0810 | 5,323 | +22 | +0.42 | 573,500売 | 2.33 | 5連騰 |
0809 | 5,301 | +50 | +0.95 | 443,900売 | ||
0808 | 5,251 | +22 | +0.42 | 375,200売 | 増収増益報道 | |
0807 | 5,229 | +7 | +0.13 | 467,000買 | ||
0804 | 5,222 | +18 | +0.35 | 380,300買 | 2.23 | |
0803 | 5,204 | -29 | -0.55 | 627,800売 | ||
0802 | 5,233 | -172 | -3.18 | 684,800売 | 出来高632万 | |
0801 | 5,405 | -45 | -0.83 | 510,600買 |
7月(7勝12敗1分け / -151円 -2.7%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0731 | 5,450 | -12 | -0.02 | 1,011,300買 | 出来高799万 | |
0728 | 5,462 | -44 | -0.80 | 938,400買 | 1.49 | 1Q決算発表 (過去最高純利益) 出来高529万 |
0727 | 5,506 | +106 | +1.96 | 592,400買 | ||
0726 | 5,400 | -26 | -0.48 | 379,500売 | ||
0725 | 5,426 | ±0 | ±0 | 419,500買 | ||
0724 | 5,426 | +43 | +0.80 | 503,400買 | ||
0721 | 5,383 | -24 | -0.44 | 379,000売 | 1.38 | |
0720 | 5,407 | -49 | -0.89 | — | ||
0719 | 5,456 | +25 | +0.48 | 543,800売 | ||
0718 | 5,431 | -154 | -2.76 | 483,700売 | 出来高527万 | |
0714 | 5,585 | +1 | +0.02 | 496,500売 | 0.95 | |
0713 | 5,584 | +105 | +1.94 | 444,100売 | ||
0712 | 5,478 | -90 | -1.62 | 410,600売 | ||
0711 | 5,568 | +40 | +0.72 | 520,600売 | ||
0710 | 5,528 | -41 | -0.74 | 794,900売 | ||
0707 | 5,569 | -43 | -0.77 | 795,900売 | 0.94 | |
0706 | 5,612 | -37 | -0.65 | 513,600買 | ||
0705 | 5,665 | -11 | -0.19 | — | ||
0704 | 5,676 | -18 | -0.32 | 545,900買 | ||
0703 | 5,694 | +93 | +1.66 | 545,600買 |
6月(9勝13敗 / +374円 +7.2%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0630 | 5,601 | -43 | -0.76 | 1,119,600売 | 0.87 | |
0629 | 5,644 | -48 | -0.84 | 707,200買 | 株主総会 出来高506万 |
|
0628 | 5,692 | +147 | +2.65 | 879,900売 | 新高値5,706円 出来高681万 |
|
0627 | 5,545 | +202 | +3.78 | 786,500買 | 今年最大上げ幅 出来高778万 |
|
0626 | 5,343 | +63 | +1.19 | 311,600売 | ||
0623 | 5,280 | -25 | -0.47 | 497,200売 | 1.09 | パスポート1万円超え報道 |
0622 | 5,305 | -8 | -0.15 | 1,127,100売 | ||
0621 | 5,313 | +21 | +0.40 | 457,600売 | ||
0620 | 5,292 | -12 | -0.23 | 511,400買 | ||
0619 | 5,304 | -59 | -1.10 | 417,300買 | ||
0616 | 5,363 | -84 | -1.54 | 1,850,000売 | 1.00 | |
0615 | 5,447 | -23 | -0.42 | 559,100売 | ||
0614 | 5,470 | +119 | +2.22 | 793,100売 | 出来高538万 | |
0613 | 5,351 | -15 | -0.28 | 768,100売 | ||
0612 | 5,336 | -76 | -1.40 | 507,400売 | ウエスタンリバー鉄道 ボイラー有効期間が切れ |
|
0609 | 5,442 | +79 | +1.47 | 786,500買 | 0.84 | |
0608 | 5,363 | -16 | -0.30 | 1,117,100売 | プライオリティパス発表 | |
0607 | 5,379 | -55 | -1.01 | 1,104,000売 | ||
0606 | 5,434 | +46 | +0.85 | 489,300売 | ||
0605 | 5,388 | +66 | +1.24 | 768,700買 | 日経平均32,000円↑ | |
0602 | 5,322 | +109 | +2.09 | 889,300買 | 1.13 | USJ入場券 初の1万円台に |
0601 | 5,213 | -14 | -0.27 | 672,800買 |
5月(13勝7敗 / +428円 +8.9%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0531 | 5,227 | -54 | -1.02 | 14,294,900買 | 出来高2,050万 | |
0530 | 5,281 | -94 | -1.75 | 481,200売 | ||
0529 | 5,375 | -17 | -0.32 | 479,100買 | ||
0526 | 5,392 | +158 | +3.01 | 0.98 | 今年最大上げ幅 | |
0525 | 5,234 | +34 | +0.65 | 837,000売 | ||
0524 | 5,200 | -241 | -4.43 | 636,200売 | ||
0523 | 5,441 | -36 | -0.66 | 544,900買 | 新高値5,547円 | |
0522 | 5,477 | +101 | +1.88 | 705,700買 | 日経平均31,000円↑ 8連騰 新高値5,477円 |
|
0519 | 5,376 | +34 | +0.63 | 465,400売 | 0.73 | 7連騰 |
0518 | 5,342 | +32 | +0.60 | 447,200売 | 6連騰 新高値5,443円 出来高554万 |
|
0517 | 5,310 | +93 | +1.78 | 685,400買 | 5連騰 新高値5,351円 |
|
0516 | 5,217 | +92 | +1.80 | 689,200買 | 新高値5,219円 | |
0515 | 5,125 | +28 | +0.55 | 570,600売 | 新高値5,142円 | |
0512 | 5,097 | +142 | +2.87 | 260,500売 | 0.72 | 新高値5,104円 |
0511 | 4,955 | +95 | +1.95 | 733,900買 | 年初来高値 | |
0510 | 4,860 | -65 | -1.32 | 599,400売 | ||
0509 | 4,925 | +31 | +0.63 | 712,500買 | ||
0508 | 4,894 | -21 | -0.43 | 689,100買 | ||
0502 | 4,915 | +25 | +0.51 | 542,700売 | 年初来高値 | |
0501 | 4,890 | +91 | +1.90 | 548,700売 | 出来高557万 |
4月(10勝10敗 / +271円 +6.0%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0428 | 4,799 | +8 | +0.17 | 1,438,700売 | 1.34 | 出来高851万 |
0427 | 4,791 | +39 | +0.82 | 916,000売 | 本決算発表 | |
0426 | 4,752 | -30 | -0.63 | 713,600売 | ||
0425 | 4,782 | -10 | -0.21 | 509,000売 | ||
0424 | 4,794 | +8 | +0.17 | 395,200買 | ||
0421 | 4,784 | -101 | -2.07 | 683,800買 | 1.27 | 今年最大下げ幅 |
0420 | 4,885 | -45 | -0.91 | 561,500買 | 年初来高値 | |
0419 | 4,930 | +70 | +1.44 | 692,400買 | 年初来高値 | |
0418 | 4,860 | +70 | +1.46 | 617,600売 | 年初来高値 | |
0417 | 4,790 | -11 | -0.23 | 559,000売 | ||
0414 | 4,801 | -43 | -0.89 | 889,600買 | 1.22 | 出来高607万 |
0413 | 4,844 | -12 | -0.25 | 742,800売 | ||
0412 | 4,856 | +83 | +1.74 | 868,400売 | 年初来高値 出来高529万 |
|
0411 | 4,773 | +36 | +0.76 | 874,400売 | 年初来高値 出来高588万 |
|
0410 | 4,737 | +123 | +2.67 | 775,800買 | 年初来高値 出来高519万 |
|
0407 | 4,614 | +100 | +2.22 | 806,300売 | 1.07 | 年初来高値 出来高556万 |
0406 | 4,514 | -18 | -0.40 | 968,200買 | ||
0405 | 4,532 | -18 | -0.40 | 728,900買 | ||
0404 | 4,550 | +38 | +0.84 | 979,200買 | ||
0403 | 4,512 | -16 | -0.35 | 878,100買 | 出来高615万 |
3月(11勝11敗1分け / +885円 +4.1%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
0331 | 4,528 | +30 | +0,67 | 19,093,700売 | 1.20 | 出来高3,009万 |
0330 | 4,498 (22,490) |
+105 (+525) |
+2.39 | 836,500買 (167,300買) |
株式5分割 出来高595万 (119万) |
|
0329 | 21,960 | +70 | +0.32 | 322,000買 | 権利付き最終日 出来高146万 |
|
0328 | 21,895 | +10 | +0.05 | 80,600買 | ||
0327 | 21,885 | -155 | -0.70 | 109,200買 | ||
0324 | 22,040 | -20 | -0.09 | 119,800買 | 1.51 | |
0323 | 22,060 | ±0 | ±0 | 109,700売 | ||
0322 | 22,060 | +340 | +1.57 | 136,700買 | ||
0320 | 21,720 | -335 | -1.61 | 108,700売 | ||
0317 | 22,075 | +460 | +2.13 | 241,400買 | 1.66 | |
0316 | 21,615 | -5 | -0.02 | 144,000売 | ||
0315 | 21,620 | -280 | -1.28 | 137,100買 | ||
0314 | 21,900 | -20 | -0.09 | 129,800買 | ||
0313 | 21,920 | -200 | -0.90 | 80,700買 | ||
0310 | 22,120 | -275 | -1.23 | 98,500売 | 1.59 | |
0309 | 22,395 | +475 | +2.17 | 134,400買 | ||
0308 | 21,920 | +70 | +0.32 | 134,700売 | ||
0307 | 21,850 | +380 | +1.77 | 178,800買 | ||
0306 | 21,470 | -330 | -1.51 | 144,800買 | ||
0303 | 21,800 | +95 | +0.44 | 202,200買 | 1.55 | |
0302 | 21,705 | +5 | +0.22 | 115,200買 | ||
0301 | 21,700 | -55 | -0.25 | 120,000売 | 1.96 |
2月(6勝13敗 / +175円 +0.8%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0228 | 21,755 | +730 | +3.47 | 出来高129万 |
0227 | 21,025 | +185 | +0.89 | 40周年告知スタート |
0224 | 20,840 | +10 | +0.05 | |
0222 | 20,830 | -305 | -1.44 | |
0221 | 21,135 | -340 | -1.58 | |
0220 | 21,475 | -115 | -0.53 | |
0217 | 21,590 | -25 | -0.12 | |
0216 | 21,615 | -50 | -0.23 | |
0215 | 21,665 | -45 | -0.21 | |
0214 | 21,710 | +320 | +1.50 | |
0213 | 21,390 | -100 | -0.47 | |
0210 | 21,490 | -300 | -1.38 | |
0209 | 21,790 | -100 | -0.46 | |
0208 | 21,890 | +315 | +1.46 | |
0207 | 21,575 | -10 | -0.05 | |
0206 | 21,585 | -50 | -0.23 | |
0203 | 21,635 | +265円 | +1.24 | 首都圏ウィークデー パスポート発売 |
0202 | 21,370 | -190 | -0.88 | |
0201 | 21,560 | -20 | -0.09 |
1月(14勝5敗 / +2,420円 +12.6%)
日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
0131 | 21,580 | +720 | +3.45 | 今年最大上げ幅 出来高264万 |
0130 | 20,860 | -180 | -0.86 | 3Q決算発表 出来高125万 |
0127 | 21,040 | -205 | -0.96 | 出来高102万 |
0126 | 21,245 | +130 | +0.62 | 10連騰 |
0125 | 21,115 | +115 | +0.66 | 9連騰 出来高109万 |
0124 | 21,000 | +580 | +2.84 | 8連騰 出来高159万 |
0123 | 20,420 | +365 | +1.82 | 7連騰 出来高127万 |
0120 | 20,055 | +370 | +1.88 | 6連騰 出来高115万 コロナ今春にも5類移行 |
0119 | 19,685 | +330 | +1.70 | 5連騰 75日線上抜け 週足長期線上抜け |
0118 | 19,335 | +305 | +1.60 | 25日線上抜け |
0117 | 19,050 | +30 | +0.16 | |
0116 | 19,020 | 75 | +0.40 | |
0113 | 18,945 | +35 | +0.19 | |
0112 | 18,910 | -175 | -0.92 | |
0111 | 19,085 | -12 | -0.13 | |
0110 | 19,110 | +210 | +1.11 | |
0106 | 18,900 | +90 | +0.48 | |
0105 | 18,810 | +80 | +0.43 | |
0104 | 18,730 | -430 | -2.24 |