目指せ4,300円!オリエンタルランド株の推移 2023




2023

オリエンタルランド(4661)

●最大上げ幅:+720円(1/31)、分割後+158円(5/26)
●最大下げ幅:-430円(1/4)、分割後-241円(5/24)
●最高連騰:10連騰(1/13〜1/26)

6月(4勝3敗)

日付 終値 前日比 % 引成 信用倍率 備考
0609 5,442 +79 +1.47 786,500買    
0608 5,363 -16 -0.30 1,117,100売   プライオリティパス発表
0607 5,379 -55 -1.01 1,104,000売    
0606 5,434 +46 +0.85 489,300売    
0605 5,388 +66 +1.24 768,700買   日経平均32,000円↑
0602 5,322 +109 +2.09 889,300買 1.13 USJ入場券
初の1万円台に
0601 5,213 -14 -0.27 672,800買    

5月(13勝7敗/ +428円 +8.9%

日付 終値 前日比 % 引成 信用倍率 備考
0531 5,227 -54 -1.02 14,294,900買   出来高2,050万
0530 5,281 -94 -1.75 481,200売    
0529 5,375 -17 -0.32 479,100買    
0526 5,392 +158 +3.01   0.98  
0525 5,234 +34 +0.65 837,000売    
0524 5,200 -241 -4.43 636,200売    
0523 5,441 -36 -0.66 544,900買   新高値5,547円
0522 5,477 +101 +1.88 705,700買   日経平均31,000円↑
8連騰
新高値5,477円
0519 5,376 +34 +0.63 465,400売 0.73 7連騰
0518 5,342 +32 +0.60 447,200売   6連騰
新高値5,443円

出来高554万
0517 5,310 +93 +1.78 685,400買   5連騰
新高値5,351円
0516 5,217 +92 +1.80 689,200買   新高値5,219円
0515 5,125 +28 +0.55 570,600売   新高値5,142円
0512 5,097 +142 +2.87 260,500売 0.72 新高値5,104円
0511 4,955 +95 +1.95 733,900買   年初来高値
0510 4,860 -65 -1.32 599,400売    
0509 4,925 +31 +0.63 712,500買    
0508 4,894 -21 -0.43 689,100買    
0502 4,915 +25 +0.51 542,700売   年初来高値
0501 4,890 +91 +1.90 548,700売   出来高557万

4月(10勝10敗 / +271円 +6.0%

日付 終値 前日比 % 引成 信用倍率 備考
0428 4,799 +8 +0.17 1,438,700売 1.34 出来高851万
0427 4,791 +39 +0.82 916,000売   本決算発表
0426 4,752 -30 -0.63 713,600売    
0425 4,782 -10 -0.21 509,000売    
0424 4,794 +8 +0.17 395,200買    
0421 4,784 -101 -2.07 683,800買 1.27 今年最大下げ幅
0420 4,885 -45 -0.91 561,500買   年初来高値
0419 4,930 +70 +1.44 692,400買   年初来高値
0418 4,860 +70 +1.46 617,600売   年初来高値
0417 4,790 -11 -0.23 559,000売    
0414 4,801 -43 -0.89 889,600買 1.22 出来高607万
0413 4,844 -12 -0.25 742,800売    
0412 4,856 +83 +1.74 868,400売   年初来高値
出来高529万
0411 4,773 +36 +0.76 874,400売   年初来高値
出来高588万
0410 4,737 +123 +2.67 775,800買   年初来高値
出来高519万
0407 4,614 +100 +2.22 806,300売 1.07 年初来高値
出来高556万
0406 4,514 -18 -0.40 968,200買    
0405 4,532 -18 -0.40 728,900買    
0404 4,550 +38 +0.84 979,200買    
0403 4,512 -16 -0.35 878,100買   出来高615万

3月(11勝11敗1分け / +885円 +4.1%

日付 終値 前日比 % 引成 信用倍率 備考
0331 4,528 +30 +0,67 19,093,700売 1.20 出来高3,009万
0330 4,498
(22,490)
+105
(+525)
+2.39 836,500買
(167,300買)
  株式5分割
出来高595万
(119万)
0329 21,960 +70 +0.32 322,000買   権利付き最終日
出来高146万
0328 21,895 +10 +0.05 80,600買    
0327 21,885 -155 -0.70 109,200買    
0324 22,040 -20 -0.09 119,800買 1.51  
0323 22,060 ±0 ±0 109,700売    
0322 22,060 +340 +1.57 136,700買    
0320 21,720 -335 -1.61 108,700売    
0317 22,075 +460 +2.13 241,400買 1.66  
0316 21,615 -5 -0.02 144,000売    
0315 21,620 -280 -1.28 137,100買    
0314 21,900 -20 -0.09 129,800買    
0313 21,920 -200 -0.90 80,700買    
0310 22,120 -275 -1.23 98,500売 1.59  
0309 22,395 +475 +2.17 134,400買    
0308 21,920 +70 +0.32 134,700売    
0307 21,850 +380 +1.77 178,800買    
0306 21,470 -330 -1.51 144,800買    
0303 21,800 +95 +0.44 202,200買 1.55  
0302 21,705 +5 +0.22 115,200買    
0301 21,700 -55 -0.25 120,000売 1.96  

2月(6勝13敗 / +175円 +0.8%

日付 終値 前日比 % 備考
0228 21,755 +730 +3.47 出来高129万
0227 21,025 +185 +0.89 40周年告知スタート
0224 20,840 +10 +0.05  
0222 20,830 -305 -1.44  
0221 21,135 -340 -1.58  
0220 21,475 -115 -0.53  
0217 21,590 -25 -0.12  
0216 21,615 -50 -0.23  
0215 21,665 -45 -0.21  
0214 21,710 +320 +1.50  
0213 21,390 -100 -0.47  
0210 21,490 -300 -1.38  
0209 21,790 -100 -0.46  
0208 21,890 +315 +1.46  
0207 21,575 -10 -0.05  
0206 21,585 -50 -0.23  
0203 21,635 +265円 +1.24 首都圏ウィークデー
パスポート発売
0202 21,370 -190 -0.88  
0201 21,560 -20 -0.09  

1月(14勝5敗 / +2,420円 +12.6%

日付 終値 前日比 % 備考
0131 21,580 +720 +3.45 出来高264万
0130 20,860 -180 -0.86 3Q決算発表
出来高125万
0127 21,040 -205 -0.96 出来高102万
0126 21,245 +130 +0.62 10連騰
0125 21,115 +115 +0.66 9連騰
出来高109万
0124 21,000 +580 +2.84 8連騰
出来高159万
0123 20,420 +365 +1.82 7連騰
出来高127万
0120 20,055 +370 +1.88 6連騰
出来高115万
コロナ今春にも5類移行
0119 19,685 +330 +1.70 5連騰
75日線上抜け
週足長期線上抜け
0118 19,335 +305 +1.60 25日線上抜け
0117 19,050 +30 +0.16  
0116 19,020 75 +0.40  
0113 18,945 +35 +0.19  
0112 18,910 -175 -0.92  
0111 19,085 -12 -0.13  
0110 19,110 +210 +1.11  
0106 18,900 +90 +0.48  
0105 18,810 +80 +0.43  
0104 18,730 -430 -2.24  

2022年はこちら

2021年はこちら

2020年はこちら

2019年はこちら

2018年はこちら

2017年はこちら

スポンサーリンク

フォローする

トップへ戻る