2018
●権利付き最終日:3月27日(火)|9月25日(火)
●権利落ち日:3月28日(水)|9月26日(水)
●最大上げ幅:+685円(1/11)
●最大下げ幅:-770円(12/25)
●最高連騰:5連騰(11/6〜13、11/27〜12/03、12/11〜12/17)
12月(10勝9敗 / -240円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 1228 | 11,055 | -115 | -1.03 | |
| 1227 | 11,170 | +660 | +6.28 | |
| 1226 | 10,510 | +210 | +2.04 | |
| 1225 | 10,300 | -770 | -6.96 | 年内最大下げ幅 |
| 1221 | 11,070 | -195 | -1.73 | |
| 1220 | 11,265 | -130 | -1.14 | |
| 1219 | 11,395 | +200 | +1.79 | |
| 1218 | 11,195 | -155 | -1.37 | |
| 1217 | 11,350 | +95 | +0.84 | 5連騰 |
| 1214 | 11,255 | +10 | +0.09 | |
| 1213 | 11,245 | +155 | +1.40 | 75日線上抜け |
| 1212 | 11,090 | +195 | +1.79 | |
| 1211 | 10,895 | +35 | +0.32 | 25日線下抜け |
| 1210 | 10,860 | -300 | -2.69 | 25日線下抜け |
| 1207 | 11,160 | +155 | +1.41 | |
| 1206 | 11,005 | -250 | -2.22 | 75日線下抜け |
| 1205 | 11,255 | -10 | -0.09 | |
| 1204 | 11,265 | -245 | -2.13 | |
| 1203 | 11,510 | +215 | +1.90 | 5連騰 |
11月(14勝6敗 / +680円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 1130 | 11,295 | +230 | +2.08 | 75日線上抜け |
| 1129 | 11,065 | +75 | +0.64 | 新ホテル発表報道翌日 |
| 1128 | 10,995 | +85 | +0.78 | 25日線上抜け |
| 1127 | 10,910 | +20 | +0.18 | 25日線上抜け |
| 1126 | 10,890 | -95 | -0.86 | 25日線上抜け |
| 1122 | 10,985 | +175 | +1.62 | 25日線上抜け |
| 1121 | 10,810 | -150 | -1.37 | 25日線上抜け |
| 1120 | 10,960 | +45 | +0.41 | 25日線上抜け |
| 1119 | 10,915 | +100 | +0.92 | 25日線上抜け |
| 1116 | 10,815 | +50 | +0.46 | 25日線上抜け |
| 1115 | 10,765 | -25 | -0.23 | 25日線上抜け |
| 1114 | 10,790 | -85 | -0.78 | 25日線上抜け |
| 1113 | 10,955 | +20 | +0.18 | 25日線上抜け |
| 1109 | 10,935 | +45 | +0.41 | 25日線上抜け |
| 1108 | 10,890 | +145 | +1.35 | 25日線上抜け |
| 1107 | 10,745 | +215 | +2.04 | 25日線上抜け |
| 1106 | 10,530 | +140 | +1.35 | 75日線下抜け |
| 1105 | 10,390 | -60 | -0.57 | 75日線下抜け |
| 1102 | 10,460 | +55 | +0.53 | 75日線下抜け |
| 1101 | 10,395 | -220 | -2.07 | 75日線下抜け |
10月(7勝15敗 / -1,265円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 1031 | 10,615 | +465 | +4.58 | 75日線下抜け |
| 1030 | 10,150 | +100 | +1.00 | 2Q決算発表日 |
| 1029 | 10,050 | -90 | -0.89 | 75日線下抜け |
| 1026 | 10,140 | -75 | -0.73 | 75日線下抜け |
| 1025 | 10,215 | -320 | -3.04 | 75日線下抜け |
| 1024 | 10,535 | +5 | +0.05 | 75日線下抜け |
| 1023 | 10,530 | -290 | -0.68 | 75日線下抜け |
| 1022 | 10,820 | -25 | -0.23 | 75日線下抜け |
| 1019 | 10,845 | -85 | -0.78 | 75日線下抜け |
| 1018 | 10,930 | +155 | +1.44 | 75日線下抜け |
| 1017 | 10,775 | +175 | +1.65 | 75日線下抜け |
| 1016 | 10,600 | -35 | -0.33 | 75日線下抜け |
| 1015 | 10,635 | -130 | -1.20 | 75日線下抜け |
| 1012 | 10,765 | -205 | -1.87 | 75日線下抜け |
| 1011 | 10,970 | -280 | -2,49 | 75日線下抜け |
| 1010 | 11,250 | +90 | +0.81 | 75日線下抜け |
| 1009 | 11,160 | -205 | -1.80 | 75日線下抜け |
| 1005 | 11,365 | -65 | -0.57 | 75日線下抜け |
| 1004 | 11,430 | -235 | -2.01 | 75日線下抜け |
| 1003 | 11,665 | -445 | -3.67 | 75日線下抜け |
| 1002 | 12,110 | +400 | +3.42 | |
| 1001 | 11,710 | -170 | -1.43 | 上半期入場者数過去最高発表 |
9月(8勝10敗 / -25円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 0928 | 11,880 | +5 | +0.04 | |
| 0927 | 11,875 | -40 | -0.34 | |
| 0926 | 11,915 | -35 | -0.29 | 権利落ち日 |
| 0925 | 11,950 | +250 | +2.14 | 権利付き最終日 |
| 0921 | 11,700 | +75 | +0.65 | |
| 0920 | 11,625 | -80 | -0.68 | デッドクロス |
| 0919 | 11,705 | +105 | +0.91 | |
| 0918 | 11,600 | +325 | +2.88 | 75日線下抜け |
| 0914 | 11,275 | -85 | -0.75 | 75日線下抜け |
| 0913 | 11,360 | +55 | +0.49 | 75日線下抜け |
| 0912 | 11,305 | -255 | -2.21 | 75日線下抜け |
| 0911 | 11,560 | -10 | -0.09 | 75日線下抜け |
| 0910 | 11,570 | -205 | -1.74 | 75日線下抜け |
| 0907 | 11,775 | +90 | +0.77 | |
| 0906 | 11,685 | -105 | -0.89 | |
| 0905 | 11,790 | -100 | -0.84 | |
| 0904 | 11,890 | +70 | +0.59 | |
| 0903 | 11,820 | -85 | -0.71 |
8月(10勝13敗 / -225円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 0831 | 11,905 | +175 | +1.49 | |
| 0830 | 11,730 | -100 | -0.85 | |
| 0829 | 11,830 | -15 | -0.13 | |
| 0828 | 11,845 | -95 | -0.80 | |
| 0827 | 11,940 | +65 | +0.55 | |
| 0824 | 11,875 | +125 | +1.06 | |
| 0823 | 11,750 | +170 | +1.47 | |
| 0822 | 11,580 | -170 | -1.45 | 75日線下抜け |
| 0821 | 11,750 | -135 | -1.14 | |
| 0820 | 11,885 | +155 | +1.32 | |
| 0817 | 11,730 | -85 | -0.72 | |
| 0816 | 11,815 | -215 | -1.79 | |
| 0815 | 12,030 | -320 | -2.59 | |
| 0814 | 12,350 | +130 | +1.06 | |
| 0813 | 12,220 | -150 | -1.21 | |
| 0810 | 12,370 | +120 | +0.98 | |
| 0809 | 12,250 | -50 | -0.41 | |
| 0808 | 12,300 | +90 | +0.74 | 最高値12,400円突破 |
| 0807 | 12,210 | +265 | +2.22 | |
| 0806 | 11,945 | -85 | -0.71 | |
| 0803 | 12,030 | -100 | -0.82 | |
| 0802 | 12,130 | -10 | -0.08 | 最高値12,300円突破 |
| 0801 | 12,140 | +10 | +0.08 |
7月(11勝9敗1分け / +505円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 0731 | 12,130 | +510 | +4.39 | 再び12,000円台へ |
| 0730 | 11,620 | -5 | -0.04 | 1Q決算発表日 |
| 0727 | 11,625 | +50 | +0.43 | |
| 0726 | 11,575 | +115 | +1.00 | |
| 0725 | 11,460 | -80 | -0.69 | |
| 0724 | 11,540 | -60 | -0.52 | |
| 0723 | 11,600 | +10 | +0.09 | |
| 0720 | 11,590 | +45 | +0.39 | |
| 0719 | 11,545 | -270 | -2.29 | |
| 0718 | 11,815 | +50 | +0.42 | |
| 0717 | 11,765 | +225 | +1.95 | |
| 0713 | 11,540 | +135 | +1.18 | |
| 0712 | 11,405 | -30 | -0.26 | |
| 0711 | 11,435 | +80 | +0.70 | |
| 0710 | 11,355 | -70 | -0.61 | |
| 0709 | 11,425 | +115 | +1.02 | |
| 0706 | 11,310 | -95 | -0.83 | |
| 0705 | 11,405 | -95 | -0.83 | |
| 0704 | 11,500 | +205 | +1.81 | |
| 0703 | 11,295 | ±0 | ±0 | |
| 0702 | 11,295 | -330 | -2.84 |
6月(12勝9敗 / +475円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 0629 | 11,625 | +55 | +0.48 | |
| 0628 | 11.570 | -145 | -1.24 | 株主総会日 |
| 0627 | 11,715 | +170 | +1.47 | |
| 0626 | 11,545 | -180 | -1.54 | |
| 0625 | 11,725 | -105 | -0.89 | |
| 0622 | 11,830 | +10 | +0.08 | |
| 0621 | 11,820 | -55 | -0.46 | |
| 0620 | 11,875 | -15 | -0.13 | |
| 0619 | 11,890 | -145 | -1.20 | 最高値12,200円突破 |
| 0618 | 12,035 | +75 | +0.63 | 最高値12,000円突破 |
| 0615 | 11,960 | +290 | +2.49 | TDS拡張発表翌日 |
| 0614 | 11,670 | -180 | -1.52 | |
| 0613 | 11,850 | +330 | +2.86 | 最高値11,900円突破 |
| 0612 | 11,520 | +245 | +2.71 | 最高値11,500円突破 |
| 0611 | 11,275 | +40 | +0.36 | |
| 0608 | 11,235 | +25 | +0.22 | |
| 0607 | 11,210 | -30 | -0.27 | |
| 0606 | 11,240 | +85 | +0.76 | |
| 0605 | 11,155 | +30 | +0.27 | |
| 0604 | 11,125 | +50 | +0.45 | |
| 0601 | 11,075 | -75 | -0.67 |
5月(9勝12敗 / +235円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 0531 | 11,150 | +80 | +0.72 | |
| 0530 | 11,070 | -110 | -0.98 | |
| 0529 | 11,180 | -45 | -0.40 | |
| 0528 | 11,225 | +65 | +0.58 | |
| 0525 | 11,160 | +85 | +0.77 | |
| 0524 | 11,075 | -110 | -0.98 | |
| 0523 | 11,185 | -70 | -0.62 | |
| 0522 | 11,215 | -15 | -0.13 | |
| 0521 | 11,270 | -65 | -0.57 | |
| 0518 | 11,335 | +140 | +1.25 | |
| 0517 | 11,195 | -10 | -0.09 | |
| 0516 | 11,205 | -105 | -0.93 | |
| 0515 | 11,310 | -160 | -1.39 | |
| 0514 | 11,470 | +95 | +0.84 | |
| 0511 | 11,375 | +150 | +1.34 | |
| 0510 | 11,225 | -140 | -1.23 | |
| 0509 | 11,365 | -115 | -1.00 | |
| 0508 | 11,480 | +245 | +2.18 | 最高値11,400円突破 |
| 0507 | 11,235 | +250 | +2.28 | |
| 0502 | 10,985 | +95 | +0.87 | |
| 0501 | 10,890 | -25 | -0.23 |
4月(11勝9敗 / +50円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 0427 | 10,915 | +15 | +0.14 | |
| 0426 | 10,900 | -15 | -0.14 | 決算発表日 |
| 0425 | 10,915 | +60 | +0.55 | |
| 0424 | 10,855 | +85 | +0.79 | |
| 0423 | 10,770 | -15 | -0.14 | |
| 0420 | 10,785 | +125 | +1.17 | |
| 0419 | 10,660 | -140 | -1.30 | |
| 0418 | 10,800 | +45 | +0.41 | |
| 0417 | 10,755 | -55 | -0.51 | |
| 0416 | 10,810 | +230 | +2.17 | |
| 0413 | 10,580 | -180 | -1.67 | |
| 0412 | 10,760 | +25 | +0.23 | |
| 0411 | 10,735 | -335 | -3.03 | ゴールデンクロス |
| 0410 | 11,070 | -95 | -0.85 | 最高値再度11,300円へ |
| 0409 | 11,165 | +245 | +2.24 | |
| 0406 | 10,920 | -20 | -0.18 | |
| 0405 | 10,940 | +110 | +1.02 | |
| 0404 | 10,830 | +5 | +0.05 | |
| 0403 | 10,825 | +250 | +2.36 | |
| 0402 | 10,575 | -290 | -2.67 |
3月(14勝7敗 / +445円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 0330 | 10,865 | +75 | +0.70 | |
| 0329 | 10,790 | +90 | +0.84 | |
| 0328 | 10,700 | +15 | +0.14 | 権利落ち日 |
| 0327 | 10,685 | +355 | +3.44 | 権利付き最終日 |
| 0326 | 10,330 | -80 | -0.77 | |
| 0323 | 10,410 | -210 | -2.02 | |
| 0322 | 10,625 | +250 | +2.41 | |
| 0320 | 10,375 | +10 | +0.10 | |
| 0319 | 10,365 | -110 | -1.05 | |
| 0316 | 10,475 | +20 | +0.19 | |
| 0315 | 10,455 | +80 | +0.77 | |
| 0314 | 10,375 | -75 | -0.72 | |
| 0313 | 10,450 | +60 | +0.58 | |
| 0312 | 10,390 | +70 | +0.68 | |
| 0309 | 10,320 | +20 | +0.19 | デッドクロス |
| 0308 | 10,300 | -55 | -0.53 | |
| 0307 | 10,355 | -100 | -0.96 | |
| 0306 | 10,455 | +110 | +1.06 | |
| 0305 | 10,345 | +50 | +0.49 | |
| 0302 | 10,295 | +50 | +0.49 | |
| 0301 | 10,245 | -175 | -1.68 |
2月(9勝10敗 / -240円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 0228 | 10,420 | -45 | -0.43 | |
| 0227 | 10,465 | -175 | -1.64 | |
| 0226 | 10,640 | -15 | -0.14 | |
| 0223 | 10,655 | -70 | -0.65 | |
| 0222 | 10,725 | -15 | -0.14 | |
| 0221 | 10,740 | +75 | +0.7 | |
| 0220 | 10,655 | -90 | -0.84 | |
| 0219 | 10,755 | +290 | +2.77 | VIXショックから回復 |
| 0216 | 10,465 | +125 | +1.21 | |
| 0215 | 10,340 | +40 | +0.39 | |
| 0214 | 10,300 | -15 | -0.15 | |
| 0213 | 10,315 | +50 | +0.49 | |
| 0209 | 10,265 | +55 | +0.54 | VIXショック第2波 |
| 0208 | 10,210 | +115 | +1.14 | |
| 0207 | 10,095 | +30 | +0.30 | |
| 0206 | 10,065 | -560 | -5.27 | VIXショック第1波 |
| 0205 | 10,625 | -265 | -2.43 | |
| 0202 | 10,890 | -55 | -0.50 | |
| 0201 | 10,945 | +285 | +2.91 |
1月(8勝11敗 / +390円)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 備考 |
| 0131 | 10,660 | -350 | -3.18 | |
| 0130 | 11,010 | -110 | -0.99 | |
| 0129 | 11,120 | +95 | +0.86 | |
| 0126 | 11,025 | +65 | +0.59 | |
| 0125 | 10,960 | -15 | -0.14 | |
| 0124 | 10,975 | -30 | -0.27 | |
| 0123 | 11,005 | +160 | +1.48 | |
| 0122 | 10,845 | -90 | -0.82 | |
| 0119 | 10,935 | -5 | -0.05 | |
| 0118 | 10,940 | -30 | -0.27 | 最高値11,300円突破 |
| 0117 | 10,970 | +45 | +0.41 | 最高値11,000円突破 |
| 0116 | 10,925 | +50 | +0.46 | |
| 0115 | 10,875 | +135 | +1.26 | |
| 0112 | 10,740 | -205 | -1.87 | |
| 0111 | 10,945 | +685 | +6.68 | 最高値10,900円突破 |
| 0110 | 10,260 | -90 | -0.87 | |
| 0109 | 10,350 | -20 | -0.19 | |
| 0105 | 10,370 | -65 | -0.62 | |
| 0104 | 10,435 | +165 | +1.61 |

