2026
●最大上げ幅:+90(02/05)
●最大下げ幅:-246(04/30)
●最高連騰:-連騰(–/–〜–/–)
●最高連敗:5連敗(04/21〜04/27)
●前年終値:2,898円
6月(–勝–敗)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0630 | ||||||
| 0629 | ||||||
| 0626 | ||||||
| 0625 | ||||||
| 0624 | ||||||
| 0623 | ||||||
| 0622 | ||||||
| 0619 | ||||||
| 0618 | ||||||
| 0617 | ||||||
| 0616 | ||||||
| 0615 | ||||||
| 0612 | ||||||
| 0611 | ||||||
| 0610 | ||||||
| 0609 | ||||||
| 0608 | ||||||
| 0605 | 2,180.5 | -3.5 | -0.16 | 1,099,100売 | ||
| 0604 | 2,184 | -31 | -1.40 | 1,053,400買 | ||
| 0603 | 2,215 | +26 | +1.19 | 1,148,600売 | ||
| 0602 | 2,189 | -59 | -2.62 | — | ||
| 0601 | 2,248 | -47.5 | -2.07 | 1,465,600売 |
5月(9勝9敗 / +107円 +4.89%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0529 | 2,295.5 | +45.5 | +2.02 | 6,234,200売 | 2.43 | |
| 0528 | 2,250 | +51 | +2.32 | 1,882,600売 | ||
| 0527 | 2,199 | +43.5 | +2.02 | 1,503,800買 | ||
| 0526 | 2,155.5 | +30 | +1.41 | 1,206,600売 | ||
| 0525 | 2,125.5 | -14.5 | -0.68 | 783,500売 | ||
| 0522 | 2,140 | -1.5 | -0.07 | 1,039,000売 | 3.37 | |
| 0521 | 2,141.5 | -89 | -3.99 | 1,545,100売 | ||
| 0520 | 2,230.5 | +12 | +0.54 | 1,349,900買 | ||
| 0519 | 2,218.5 | +82 | +3.84 | 1,335,100売 | ||
| 0518 | 2,136.5 | -24.5 | -1.13 | 858,100売 | ||
| 0515 | 2,161 | +12 | +0.56 | 1,464,400買 | 3.23 | |
| 0514 | 2,149 | -21 | -0.97 | 1,011,500買 | ||
| 0513 | 2,170 | -12.5 | -0.57 | 1,042,000買 | ||
| 0512 | 2,182.5 | -20 | -0.91 | 1,113.700買 | ||
| 0511 | 2,202.5 | -39 | -1.74 | 1,521,100売 | ||
| 0508 | 2,241.5 | +23.5 | +1.06 | 2,172,600売 | 3.82 | |
| 0507 | 2,218 | -5 | -0.22 | 2,753,400売 | ||
| 0501 | 2,223 | +34.5 | +1.58 | 1,395,900買 |
4月(6勝15敗 / -511.5 -18.9%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0430 | 2,188.5 | -246 | -10.10 | 2,517,900買 | ||
| 0428 | 2,434.5 | +47 | +1.97 | 2,231,200買 | 本決算 | |
| 0427 | 2,387.5 | -12.5 | -0.52 | 1,981,200売 | 5連敗 | |
| 0424 | 2,400 | -82 | -3.30 | 1,454,100売 | 3.56 | |
| 0423 | 2,482 | -105.5 | -4.08 | 1,629,700売 | ||
| 0422 | 2,587.5 | -25.5 | -0.98 | 853,600買 | ||
| 0421 | 2,613 | -30.5 | -1.15 | 1,044,100売 | ||
| 0420 | 2,643.5 | +8.5 | +0.32 | 1,000,200買 | ||
| 0417 | 2,635 | -5.5 | -0.21 | 1,003,300買 | 2.75 | |
| 0416 | 2,640.5 | +4 | +0.15 | 943,400売 | ||
| 0415 | 2,636.5 | +88.5 | +3.47 | 1,242,200買 | ||
| 0414 | 2,548.0 | -53 | -2.04 | 998,400売 | ||
| 0413 | 2,601 | -6.5 | -0.25 | 921,500売 | ||
| 0410 | 2,607.5 | -5 | -0.19 | 1,037,300買 | 3.02 | |
| 0409 | 2,612.5 | -61.5 | -2.30 | 1,271,100売 | ||
| 0408 | 2,674 | +28.5 | +1.08 | 1,308,600買 | ||
| 0407 | 2,645.5 | -34 | -1.27 | — | ||
| 0406 | 2,679.5 | -53 | -1.94 | 940,800売 | ||
| 0403 | 2,732.5 | -2.5 | -0.09 | 462,600買 | 2.47 | |
| 0402 | 2,735 | -3 | -0.11 | 892,000買 | ||
| 0401 | 2,738 | +38 | +1.41 | 1,283,500買 |
3月(10勝11敗 / -116円 -4.12%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0331 | 2,700 | +62.5 | +2.37 | 1,862,400売 | ||
| 0330 | 2,637.5 | -76 | -2.80 | 1,997,300買 | ||
| 0327 | 2,713.5 | +19 | +0.71 | 2,214,100売 | 0.93 | |
| 0326 | 2,694.5 | +13.5 | +0.50 | 1,614,100買 | ||
| 0325 | 2,681 | -3 | -0.11 | 1,250,400買 | ||
| 0324 | 2,684 | +17 | +0.64 | — | ||
| 0323 | 2,667 | -57 | -2.09 | 1,292,900売 | ||
| 0319 | 2,724 | -108 | -3.81 | 2,733,800売 | 2.07 | |
| 0318 | 2,832 | +26 | +0.93 | 1,078,700売 | ||
| 0317 | 2,806 | +45.5 | +1.65 | 848,100売 | ||
| 0316 | 2,760.5 | -26/5 | -0.95 | 867,800売 | ||
| 0313 | 2,787 | -5.5 | -0.20 | 859,000買 | 2.18 | |
| 0312 | 2,792.5 | -39.5 | -1.39 | 1,187,100売 | ||
| 0311 | 2,832 | +31 | +1.11 | 903,700買 | ||
| 0310 | 2,801 | -37 | -1.30 | 1,265,000買 | ||
| 0309 | 2,838 | +35 | +1.25 | 1,470,600売 | ||
| 0306 | 2,803 | +54.5 | +1.98 | 991,300売 | 2.18 | |
| 0305 | 2,748.5 | -45.5 | -1.63 | 1,339,800買 | ||
| 0304 | 2,794 | +78 | +2.87 | 1,505,100売 | ||
| 0303 | 2,716 | -74.5 | -2.67 | 1,312,600売 | ||
| 0302 | 2,790.5 | -25.5 | -0.91 | 904,300買 |
2月(9勝9敗 / +106.5 +3.93%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0227 | 2,816 | -2 | -0.07 | 6,174,900売 | 2.38 | |
| 0226 | 2,818 | +42.5 | +1.53 | — | ||
| 0225 | 2,775.5 | +66 | +2.44 | 1,033,000買 | ||
| 0224 | 2,709.5 | -1 | -0.04 | — | ||
| 0220 | 2,710.5 | -48.5 | -1.76 | 1,000,300売 | 2.95 | |
| 0219 | 2,759 | -10.5 | -0.38 | 752,200売 | ||
| 0218 | 2,769.5 | +32 | +1.17 | — | ||
| 0217 | 2,737.5 | -18.5 | -0.67 | 545,000買 | ||
| 0216 | 2,756 | -63 | -2.23 | 777,100売 | ||
| 0213 | 2,819 | +5.5 | +0.20 | 1,302,400買 | 2.75 | |
| 0212 | 2,813.5 | +39.5 | +1.42 | 1,330,200買 | ||
| 0210 | 2,774 | 21.5 | +0.78 | 1,241,500売 | ||
| 0209 | 2,752.5 | -2 | -0.07 | 1,038,800買 | ||
| 0206 | 2,754.5 | +14.5 | +0.53 | 1,227,000買 | 2.95 | |
| 0205 | 2,740 | +90 | +3.40 | 1,007,800買 | ||
| 0204 | 2,650 | -47.5 | -1.76 | 1,520,600売 | ||
| 0203 | 2,697.5 | -62 | -2.25 | 1,431,100売 | ||
| 0202 | 2,759.5 | +50 | +1.85 | 1,108,400買 |
1月(8勝11敗 / -188.5 -6.50%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0130 | 2,709.5 | -36 | -1.31 | 1,739,300売 | 3.45 | |
| 0129 | 2,745.5 | +11.5 | +0.42 | 1,118,900買 | ||
| 0128 | 2,734 | -26 | -0.94 | 988,200売 | ||
| 0127 | 2,760 | -65.5 | -2.32 | 1,050,700売 | ||
| 0126 | 2,825.5 | +30.5 | +1.09 | 983,900買 | ||
| 0123 | 2,795 | +11.5 | +0.41 | 781,400売 | 3.76 | |
| 0122 | 2,783.5 | -19.5 | -0.70 | 798,200売 | ||
| 0121 | 2,803 | -38.5 | -1.35 | 966,400買 | ||
| 0120 | 2,841.5 | +25 | +0.89 | 1,033,100買 | ||
| 0119 | 2,816.5 | -5 | -0.18 | 869,100買 | ||
| 0116 | 2,821.5 | -52 | -1.81 | 1,034,400売 | 3.97 | |
| 0115 | 2,873.5 | -20 | -0.69 | 975,500買 | ||
| 0114 | 2,893.5 | +1.0 | +0.03 | 885,000買 | ||
| 0113 | 2,892.5 | +2.5 | +0.09 | 882,200買 | ||
| 0109 | 2,890 | -17.5 | -0.60 | 891,200売 | 3.83 | |
| 0108 | 2,907.5 | -19.5 | -0.67% | 989,900買 | ||
| 0107 | 2,927 | +59.5 | +2.07 | 1,023,500売 | ||
| 0106 | 2,867.5 | +7.5 | +0.26 | 872,300売 | ||
| 0105 | 2,860 | -38.5 | -1.33 | 1,147,000売 |

