2025
●最大上げ幅:+172(3/10)
●最大下げ幅:-345(10/31)
●最高連騰:7連騰(8/6〜8/15)
●最高連敗:9連敗(7/3〜7/15)
●前年終値:3,422円
11月(–勝–敗)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 1117 | 2,982 | -179 | -5.68 | 1,536,100買 | ||
| 1114 | 3,162 | +80 | +2.60 | 1,041,000買 | ||
| 1113 | 3,082 | +3 | +0.10 | 498,600売 | ||
| 1112 | 3,079 | +8 | +0.26 | 845,800売 | ||
| 1111 | 3,071 | -24 | -0.78 | 606,800売 | ||
| 1110 | 3,095 | -16 | -0.51 | 780,700買 | ||
| 1107 | 3,111 | +35 | +1.14 | 1,035,300買 | 3.85 | |
| 1106 | 3,076 | -66 | -2.10 | 1,291,500買 | ||
| 1105 | 3,142 | +11 | +0.35 | 998,700買 | ||
| 1104 | 3,131 | +11 | +0.35 | 1,236,800買 |
10月(11勝11敗 / -447円 -12.53%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 1031 | 3,120 | -345 | -9.96 | 1,493,100買 | 3.84 | 今年最大下げ幅 |
| 1030 | 3,465 | +4 | +0.12 | 1,476,800売 | ||
| 1029 | 3,461 | -54 | -1.54 | 694,300売 | ||
| 1028 | 3,515 | +23 | +0.66 | 826,700売 | ||
| 1027 | 3,492 | +4 | +0.11 | 659,700売 | ||
| 1024 | 3,488 | -17 | -0.49 | 618,900売 | 1.33 | |
| 1023 | 3,505 | -60 | -1.68 | 540,400売 | ||
| 1022 | 3,565 | -34 | -0.94 | 739,300売 | ||
| 1021 | 3,599 | +9 | +0.25 | 723,300買 | ||
| 1020 | 3,590 | ±0 | ±0 | 664,300売 | ||
| 1017 | 3,590 | +18 | +0.50 | 555,200買 | 1.19 | |
| 1016 | 3,572 | -8 | -0.22 | 561,100買 | ||
| 1015 | 3,580 | +20 | +0.56 | 685,900売 | ||
| 1014 | 3,560 | -11 | -0.31 | 971,500売 | ||
| 1010 | 3,571 | +44 | +1.25 | 1,101,800売 | 1.21 | |
| 1009 | 3,527 | +83 | +2.41 | 965,800買 | ||
| 1008 | 3,444 | -310 | -3.72 | 1,536,500売 | ||
| 1007 | 3,577 | -37 | -1.02 | 983,400買 | ||
| 1006 | 3,614 | +127 | +3.64 | 1,162,800買 | ||
| 1003 | 3,487 | +7 | +7 | 802,200買 | 1.35 | |
| 1002 | 3,480 | -109 | -3.04 | 897,900売 | ||
| 1001 | 3,589 | +22 | +0.62 | 954,300売 |
9月(10勝10敗 / +48円 +1.36%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0930 | 3,567 | +31 | +0.88 | 1,384,600売 | ||
| 0929 | 3,536 | -5 | -0.14 | 1,143,100売 | ||
| 0926 | 3,541 | -104 | -2.85 | 1,861,300売 | 0.41 | |
| 0925 | 3,645 | -5 | -0.14 | — | ||
| 0924 | 3,650 | +18 | +0.50 | 1,006,500売 | ||
| 0922 | 3,632 | +78 | +2.19 | 743,400売 | ||
| 0919 | 3,554 | -86 | -2.36 | — | 0.99 | |
| 0918 | 3,640 | -42 | -1.14 | 743,900買 | ||
| 0917 | 3,682 | -33 | -0.89 | — | ||
| 0916 | 3,715 | +121 | +3.37 | 792,800買 | ||
| 0912 | 3,594 | -7 | -0.19 | 657,600買 | 1.05 | |
| 0911 | 3,601 | -69 | -1.88 | 748,100買 | ||
| 0910 | 3,670 | -16 | -0.43 | 814,300売 | ||
| 0909 | 3,686 | +31 | +0.85 | 801,100売 | ||
| 0908 | 3,655 | +7 | +0.19 | 715,300売 | ||
| 0907 | 3,648 | +15 | +0.41 | 662,700売 | ||
| 0904 | 3,633 | +26 | +0.72 | 559,000買 | 1.17 | |
| 0903 | 3,607 | +38 | +1.06 | 1,085,000買 | ||
| 0902 | 3,569 | -47 | -1.30 | 814,700買 | ||
| 0901 | 3,616 | +97 | +2.76 | 663,400買 |
8月(13勝7敗 / +404円 +13.0%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0829 | 3,519 | -52 | -1.46 | 909.700売 | 1.49 | |
| 0828 | 3,571 | +54 | +1.54 | 1,087,800売 | ||
| 0827 | 3,517 | +79 | +2.30 | 632,400売 | ||
| 0826 | 3,438 | -90 | -2.55 | 1,435,000売 | ||
| 0825 | 3,528 | -77 | -2.14 | 696,100売 | ||
| 0822 | 3,605 | -13 | -0.36 | 538,300売 | 1.39 | |
| 0821 | 3,618 | -54 | -1.47 | 831,300買 | ||
| 0820 | 3,672 | +157 | +4.47 | 1,089,500売 | ||
| 0819 | 3,515 | +23 | +0.66 | 717,300買 | ||
| 0818 | 3,492 | -14 | -0.40 | 840,500売 | ||
| 0815 | 3,506 | +151 | +4.50 | 1,029,400買 | 1.43 | 7連騰 |
| 0814 | 3,355 | +54 | +1.64 | 982,300買 | 6連騰 | |
| 0813 | 3,301 | +18 | +0.55 | 874,100買 | 5連騰 | |
| 0812 | 3,283 | +55 | +1.70 | 859,500買 | ||
| 0808 | 3,228 | +8 | +0.25 | 831,200買 | 1.67 | |
| 0807 | 3,220 | +6 | +0.19 | 796,100買 | ||
| 0806 | 3,214 | +53 | +1.68 | 895,200買 | ||
| 0805 | 3,161 | -25 | -0.78 | 767,100買 | ||
| 0804 | 3,186 | +11 | +0.35 | 773,900買 | ||
| 0801 | 3,175 | +60 | +1.93 | 973,200買 | 2.02 |
7月(8勝13敗 / -209円 -6.29%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0731 | 3,115 | +41 | +1.33 | 1,387,900買 | ||
| 0730 | 3,074 | -38 | -1.22 | 1,222,900売 | ||
| 0729 | 3,112 | -46 | -1.46 | 1,064,500売 | ||
| 0728 | 3,158 | +31 | +0.99 | 927,500買 | ||
| 0725 | 3,127 | -97 | -3.01 | 1,032,800買 | 2.18 | |
| 0724 | 3,224 | -33 | -1.01 | 1,009,200買 | ||
| 0723 | 3,257 | +120 | +3.83 | — | 5連騰 | |
| 0722 | 3,137 | +22 | +0.71 | 647,400買 | ||
| 0718 | 3,115 | +20 | +0.65 | 810,100買 | 2.93 | |
| 0717 | 3,095 | +88 | +2.93 | 900,400買 | ||
| 0716 | 3,007 | +11 | +0.37 | 879,300売 | ||
| 0715 | 2,996 | -20 | -0.66 | 786,800売 | 9連敗 | |
| 0714 | 3,016 | -38 | -1.24 | 770,900売 | 8連敗 | |
| 0711 | 3,054 | -20 | -0.65 | 542,100売 | 2.98 | 7連敗 |
| 0710 | 3,074 | -32 | -1.03 | 1,535,500買 | 6連敗 | |
| 0709 | 3,106 | -35 | -1.11 | 888,700買 | 5連敗 | |
| 0708 | 3,141 | -9 | -0.29 | — | ||
| 0707 | 3,150 | -17 | -0.54 | 576,000買 | ||
| 0704 | 3,167 | -50 | -1.55 | 648,700売 | 2.67 | |
| 0703 | 3,217 | -36 | -1.11 | 1,038,700買 | ||
| 0702 | 3,253 | +48 | +1.50 | 957,900売 | ||
| 0701 | 3,205 | -119 | -3.58 | 1,169,000売 |
6月(10勝11敗 / +111 +3.45%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0630 | 3,324 | +41 | +1.25 | 1,329,400買 | ||
| 0627 | 3,283 | +43 | +1.33 | 1,248,500買 | 2.47 | |
| 0626 | 3,240 | +31 | +0.97 | 830,400買 | ||
| 0625 | 3,209 | -1 | -0.03 | 679,900買 | ||
| 0624 | 3,210 | +33 | +1.04 | 669,300買 | ||
| 0623 | 3,177 | -23 | -0.72 | 523,700買 | ||
| 0620 | 3,200 | -39 | -1.2 | 2,676,000売 | 2.70 | |
| 0619 | 3,239 | -80 | -2.41 | 889,700売 | ||
| 0618 | 3,319 | -18 | -0.54 | 729,700売 | ||
| 0617 | 3,337 | +153 | +4.81 | 952,000買 | ||
| 0616 | 3,184 | +16 | +0.51 | 741,100売 | ||
| 0613 | 3,168 | -36 | -1.12 | 811,500売 | 2.97 | |
| 0612 | 3,204 | -75 | -2.29 | 1,277,400売 | ||
| 0611 | 3,279 | +18 | +0.55 | 939,000買 | ||
| 0610 | 3,261 | +25 | +0.77 | 910,600買 | ||
| 0609 | 3,236 | -42 | -1.28 | — | ||
| 0606 | 3,278 | +128 | +4.06 | 1,201,800売 | 2.33 | パーク料金 見直し報道 |
| 0605 | 3,150 | -34 | -1.07 | 853,000買 | ||
| 0604 | 3,184 | -7 | -0.22 | 691,800売 | ||
| 0603 | 3,139 | +9 | +0.28 | 910,200買 | ||
| 0602 | 3,182 | -31 | -0.96 | 973,700買 |
5月(11勝8敗1分け / +180円 +5.93%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0530 | 3,213 | +45 | +1.42 | — | 2.86 | |
| 0529 | 3,168 | +54 | +1.73 | 896,000買 | ||
| 0528 | 3,114 | -39 | -1.24 | — | ||
| 0527 | 3,153 | -37 | -1.16 | 562,700売 | ||
| 0526 | 3,190 | +75 | +2.41 | 847,000買 | ||
| 0523 | 3,115 | ±0 | ±0 | 959,600買 | 3.02 | 5連敗 |
| 0522 | 3,115 | -89 | -2.78 | 1,138,600売 | ||
| 0521 | 3,204 | -5 | -0.16 | 1,249,700売 | ||
| 0520 | 3,209 | -31 | -0.96 | 1,277,400売 | ||
| 0519 | 3,240 | -147 | -4.34 | 1,273,700売 | ||
| 0516 | 3,387 | +57 | +1.71 | 1,177,600売 | 2.11 | |
| 0515 | 3,330 | +34 | +1.03 | 1,038,300売 | ||
| 0514 | 3,296 | +16 | +0.49 | 981,700売 | ||
| 0513 | 3,280 | -14 | -0.43 | 956,100売 | ||
| 0512 | 3,294 | +9 | +0.27 | 819,300売 | ||
| 0509 | 3,285 | -60 | -1.79 | 1,211,000売 | 2.24 | |
| 0508 | 3,345 | +86 | +2.64 | 1,189,700売 | ||
| 0507 | 3,259 | +95 | +3.00 | — | ||
| 0502 | 3,164 | +123 | +4.04 | 1,230,100売 | 2.79 | |
| 0501 | 3,041 | +8 | +0.26 | 916,300買 |
4月(10勝11敗 / +88円 +2.99%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0430 | 3,033 | -112 | -3.56% | 2,244,200売 | ||
| 0428 | 3,145 | +91 | +2.98 | — | 本決算発表 | |
| 0425 | 3,054 | -41 | -1.32 | 758,300買 | 4.93 | |
| 0424 | 3,095 | -38 | -1.21 | — | ||
| 0423 | 3,133 | +9 | +0.29 | 853,900買 | ||
| 0422 | 3,124 | +5 | +0.16 | 534,600買 | ||
| 0421 | 3,119 | +46 | +1.50 | 522,700売 | ||
| 0418 | 3,073 | +5 | +0.16 | 506,500買 | 4.58 | |
| 0417 | 3,068 | -47 | -1.51 | 743,500売 | ||
| 0416 | 3,115 | +32 | +0.71 | 621,900売 | ||
| 0415 | 3,093 | -3 | -0.10 | 24,700売 | ||
| 0414 | 3,096 | -7 | -0.23 | 829,000買 | ||
| 0411 | 3,103 | -47 | -1,49 | 1,139,500買 | 5.56 | |
| 0410 | 3,150 | +171.5 | +5.76 | 1,407,300買 | ||
| 0409 | 2,978.5 | +9 | +0.30 | 1,260,900買 | ||
| 0408 | 2,969.5 | +78.5 | +2.73 | 1,207,100買 | ||
| 0407 | 2,891 | -27 | -0.93 | — | ||
| 0404 | 2,918 | +68 | +2.39 | 1,205,400売 | 6.60 | |
| 0403 | 2,850 | -16.5 | -0.58 | 1,213,400買 | 5連敗 | |
| 0402 | 2,866.5 | -57.5 | -1.97 | 981,800売 | ||
| 0401 | 2,924 | -21 | -0.71 | 1,093,100買 |
3月(9勝11敗 / -141円 -4.57%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0331 | 2,945 | -107 | -3.51 | 2,186,500売 | ||
| 0328 | 3,052 | -55 | -1.77 | 1,491,300売 | 4.84 | |
| 0327 | 3,107 | +12 | +0.39 | 1,757,300買 | ||
| 0326 | 3,095 | -20 | -0.64 | 897,400買 | ||
| 0325 | 3,115 | +12 | +0.39 | 815,400売 | ||
| 0324 | 3,103 | -14 | -0.45 | 509,900売 | ||
| 0321 | 3,117 | -45 | -1.42 | 1,955,000売 | 3.80 | |
| 0319 | 3,162 | +8 | +0.25 | 728,600売 | ||
| 0318 | 3,154 | +34 | +1.09 | 686,100売 | ||
| 0317 | 3,120 | -2 | -0.06 | 697,900売 | ||
| 0314 | 3,122 | +1 | +0.03 | 821,500売 | 4.52 | |
| 0313 | 3,121 | +4 | +0.13 | 803,400売 | ||
| 0312 | 3,117 | -83 | -2.59 | 1,305,300売 | ||
| 0311 | 3,200 | -77 | -2.35 | 1,052,200売 | ||
| 0310 | 3,277 | +172 | +5.54 | 1,387,100買 | 今年最大上げ幅 | |
| 0307 | 3,105 | +29 | +0.94 | 1,300,800買 | 5.66 | |
| 0306 | 3,076 | -27 | -0.87 | 901,000売 | ||
| 0305 | 3,103 | -87 | -0.19 | 709,100売 | ||
| 0304 | 3,190 | +120 | +1.27 | 762,400売 | ||
| 0303 | 3,070 | -16 | -0.52 | 762,800買 |
2月(4勝14敗 / -415円 -11.85%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0228 | 3,086 | -36 | -1.15 | — | 6.52 | |
| 0227 | 3,122 | -7 | -0.22 | 815,600売 | ||
| 0226 | 3,129 | +63 | +2.05 | 1,208,400売 | ||
| 0225 | 3,066 | +34 | +1.12 | 682,200売 | ||
| 0221 | 3,032 | -24 | -0.79 | 1,047,800売 | 6.56 | 6連敗 |
| 0220 | 3,056 | -56 | -1.77 | 867,100売 | 5連敗 | |
| 0219 | 3,111 | -63 | -1.98 | 606,700売 | ||
| 0218 | 3,174 | -6 | -0.19 | 455,100売 | ||
| 0217 | 3,180 | -39 | -1.21 | 602,000売 | ||
| 0214 | 3,219 | -33 | -1.01 | 780,900売 | 6.72 | |
| 0213 | 3,252 | +49 | +1.53 | 732,900売 | ||
| 0212 | 3,203 | -67 | -2.05 | 900,200買 | 5連敗 | |
| 0210 | 3,270 | -199 | -2.97 | 830,000買 | ||
| 0207 | 3,370 | -32 | -0.94 | 616,100売 | 4.88 | |
| 0206 | 3,402 | -22 | -0.64 | 545,100売 | ||
| 0205 | 3,424 | -86 | -2.45 | 866,600買 | ||
| 0204 | 3,510 | +27 | +0.78 | 673,000買 | ||
| 0203 | 3,483 | -18 | -0.51 | 956,900買 |
1月(11勝8敗1分け / +79円 +2.30%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0131 | 3,501 | -195 | -5.28 | 1,506600売 | 3.49 | |
| 0130 | 3,696 | +20 | +0.54 | 1,922,600買 | 5連騰 | |
| 0129 | 3,676 | +1 | +0.03 | 669,500売 | ||
| 0128 | 3,675 | +146 | +4.14 | 1,017,000売 | ||
| 0127 | 3,529 | +122 | +3.58 | 1,128,500買 | ||
| 0124 | 3,407 | +92 | +2.78 | 596,200買 | 5.76 | |
| 0123 | 3,315 | -22 | -0.66 | 733,300売 | ||
| 0122 | 3,337 | +19 | +0.57 | 707,200売 | ||
| 0121 | 3,318 | +1 | +0.03 | 493,500売 | ||
| 0120 | 3,317 | +5 | +0.15 | 391,400売 | ||
| 0117 | 3,312 | -36 | -1.08 | 684,500売 | 7.31 | |
| 0116 | 3,348 | +29 | +0.87 | 637,000売 | ||
| 0115 | 3,319 | +25 | +0.76 | — | ||
| 0114 | 3,294 | -24 | -0.72 | — | ||
| 0110 | 3,318 | -46 | -1.37 | 230,200売 | 7.48 | |
| 0109 | 3,364 | ±0 | ±0 | 752,400売 | ||
| 0108 | 3,364 | -119 | -3.42 | 1,094,300売 | ||
| 0107 | 3,483 | +63 | +1.84 | 887,100売 | ||
| 0106 | 3,420 | -2 | -0.06 | 1,007,800売 |

