目指せ5,000円!オリエンタルランド株の推移 2025




2025

オリエンタルランド(4661)

●最大上げ幅:+172(3/10)
●最大下げ幅:-199(2/10)
●最高連騰:5連騰(1/24-〜1/30)
●最高連敗:6連敗(2/14〜2/21)
●前年終値:3,422円

4月(6勝7敗)

日付 終値 前日比 % 引成 信用倍率 備考
0418 3,073 +5 +0.16 506,500買    
0417 3,068 -47 -1.51 743,500売    
0416 3,115 +32 +0.71 621,900売    
0415 3,093 -3 -0.10 24,700売    
0414 3,096 -7 -0.23 829,000買    
0411 3,103 -47 -1,49 1,139,500買 5.56  
0410 3,150  +171.5 +5.76 1,407,300買    
0409 2,978.5  +9 +0.30 1,260,900買    
0408 2,969.5  +78.5 +2.73 1,207,100買    
0407 2,891 -27 -0.93    
0404 2,918 +68 +2.39 1,205,400売 6.60  
0403 2,850 -16.5 -0.58 1,213,400買   5連敗
0402 2,866.5 -57.5 -1.97 981,800売    
0401 2,924 -21 -0.71 1,093,100買    

3月(9勝11敗 / -141円 -4.57%)

日付 終値 前日比 % 引成 信用倍率 備考
0331 2,945 -107 -3.51 2,186,500売    
0328 3,052 -55 -1.77 1,491,300売 4.84  
0327 3,107 +12 +0.39 1,757,300買    
0326 3,095 -20 -0.64 897,400買    
0325 3,115 +12 +0.39 815,400売    
0324 3,103 -14 -0.45 509,900売    
0321 3,117 -45 -1.42 1,955,000売 3.80  
0319 3,162 +8 +0.25 728,600売    
0318 3,154 +34 +1.09 686,100売    
0317 3,120 -2 -0.06 697,900売    
0314 3,122 +1 +0.03 821,500売 4.52  
0313 3,121 +4 +0.13 803,400売    
0312 3,117 -83 -2.59 1,305,300売    
0311 3,200 -77 -2.35 1,052,200売    
0310 3,277 +172 +5.54 1,387,100買   今年最大上げ幅
0307 3,105 +29 +0.94 1,300,800買 5.66  
0306 3,076 -27 -0.87 901,000売    
0305 3,103 -87 -0.19 709,100売    
0304 3,190 +120 +1.27 762,400売    
0303 3,070 -16 -0.52 762,800買    

2月(4勝14敗 / -415円 -11.85%)

日付 終値 前日比 % 引成 信用倍率 備考
0228 3,086 -36 -1.15 6.52  
0227 3,122 -7 -0.22 815,600売    
0226 3,129 +63 +2.05 1,208,400売    
0225 3,066 +34 +1.12 682,200売    
0221 3,032 -24 -0.79 1,047,800売 6.56 6連敗
0220 3,056 -56 -1.77 867,100売   5連敗
0219 3,111 -63 -1.98 606,700売    
0218 3,174 -6 -0.19 455,100売    
0217 3,180 -39 -1.21 602,000売    
0214 3,219 -33 -1.01 780,900売 6.72  
0213 3,252 +49 +1.53 732,900売    
0212 3,203 -67 -2.05 900,200買   5連敗
0210 3,270 -199 -2.97 830,000買    
0207 3,370 -32 -0.94 616,100売 4.88  
0206 3,402 -22 -0.64 545,100売    
0205 3,424 -86 -2.45 866,600買    
0204 3,510 +27 +0.78 673,000買    
0203 3,483 -18 -0.51 956,900買    

1月(11勝8敗1分け / +79円 +2.30%

日付 終値 前日比 % 引成 信用倍率 備考
0131 3,501 -195 -5.28 1,506600売 3.49  
0130 3,696 +20 +0.54 1,922,600買   5連騰
0129 3,676 +1 +0.03 669,500売    
0128 3,675 +146 +4.14 1,017,000売    
0127 3,529 +122 +3.58 1,128,500買    
0124 3,407 +92 +2.78 596,200買 5.76  
0123 3,315 -22 -0.66 733,300売    
0122 3,337 +19 +0.57 707,200売    
0121 3,318 +1 +0.03 493,500売    
0120 3,317 +5 +0.15 391,400売    
0117 3,312 -36 -1.08 684,500売 7.31  
0116 3,348 +29 +0.87 637,000売    
0115 3,319 +25 +0.76    
0114 3,294 -24 -0.72    
0110 3,318 -46 -1.37 230,200売 7.48  
0109 3,364 ±0 ±0 752,400売    
0108 3,364 -119 -3.42 1,094,300売    
0107 3,483 +63 +1.84 887,100売    
0106 3,420 -2 -0.06 1,007,800売    

2024年はこちら

2023年はこちら

2022年はこちら

2021年はこちら

2020年はこちら

2019年はこちら

2018年はこちら

2017年はこちら

スポンサーリンク
トップへ戻る