
配当
| 銘柄 | 区分 | 配当 | 税引き後 |
| オリックス | NISA | 4,600円 | 4,600円 |
| みずほFG | 特定 | 3,750円 | 2,989円 |
| みずほFG | NISA | 9,750円 | 9,750円 |
| エステー | 特定 | 1,800円 | 1,435円 |
| SBI | NISA | 8,000円 | 8,000円 |
| ソフトバンク | 特定 | 3,750円 | 2,989円 |
| 三井物産 | NISA | 4,000円 | 4,000円 |
| 伊藤忠商事 | NISA | 4,600円 | 4,600円 |
| 日産自動車 | 特定 | 31,350円 | 24,982円 |
| 極楽湯HD | 特定 | 600円 | 479円 |
| オリエンタルランド | 特定 | 15,400円 | 12,272円 |
| オリエンタルランド | NISA | 2,200円 | 2,200円 |
| VTI | 特定 | 3.83ドル (409円) |
295円 |
| VTI | NISA | 0.55ドル (58円) |
53円 |
| 合計 | 90,267円 | 78,644円 |
毎月これくらい出ると嬉しいんですけどね。。。
株主優待

①オリエンタルランド:パスポートチケット2枚(14,800円相当)
②コメダHD:コメカチャージ1,500円(議決権行使+500円含む)
③エステー:自社製品(日用品)1,000円相当

