
マクドナルドの株価が8,000円超え!\(°∀° )/
配当
| 銘柄 | 区分 | 配当 | 税引き後 |
| SBI・V | NISA | 1,172円 | 1,172円 |
| QQQ | 特定 | 3,486円 | 2,503円 |
| 帝国繊維 | 特定 | 55円 | 45円 |
| VHT | NISA | 1,575円 | 1,419円 |
| XLP | NISA | 1,434円 | 1,291円 |
| SPYG | NISA | 2,038円 | 1,835円 |
| SPYG | NISA | 406円 | 367円 |
| SPYG | 特定 | 1,018円 | 733円 |
| SPYD | NISA | 10,642円 | 9,578円 |
| VYM | 特定 | 15,605円 | 11,193円 |
| 東京都競馬 | NISA | 73円 | 73円 |
| オロ | NISA | 50円 | 50円 |
| JT | 特定 | 26,000円 | 20,719円 |
| マクドナルド | 特定 | 56円 | 46円 |
| IVV | 特定 | 2,834円 | 2,035円 |
| HDV | 特定 | 10,714円 | 7,686円 |
| ヴィアトリス | 特定 | 113円 | 82円 |
| 1655 S&P500 | 特定 | 520円 | 459円 |
| アルファベット | 特定 | 1,330円 | 955円 |
| フルキャストHD | NISA | 32円 | 32円 |
| すかいらーく | 特定 | 1,400円 | 1,116円 |
| ジョンソン&ジョンソン | 特定 | 5,093円 | 3,653円 |
| ファイザー | 特定 | 3,363円 | 2,413円 |
| 物語コーポレーション | NISA | 20円 | 20円 |
| ライオン | 特定 | 15円 | 13円 |
| VISA | 特定 | 2,605円 | 1,870円 |
| 合計 | 91,691円 | 71,400円 | |
| 昨年同月比 | +17,545円 | +13,859円 |
今まで5月に振り込まれていたQQQが3月に振り込まれたこともあり、昨年同月比で1万円以上のプラスになりました。

| 配当(税引後) | 前年比 | |
| 2017年 | 54,617円 | — |
| 2018年 | 89,307円 | +34,690円(+63.5%) |
| 2019年 | 246,884円 | +157,577円(+176.4%) |
| 2020年 | 375,145円 | +128,261円(+52.0%) |
| 2021年 | 444,797円 | +69,652円(+18.6%) |
| 2022年 | 539,675円 | +94,878円(+21.3%) |
| 2023年 | 598,944円 | +59,269円(+10.1%) |
| 2024年 | 609,810円 | +10,866円(+1.8%) |
| 2025年 | 612,362円 | +2,552円(+0.4%) |
| 2026年 (現時点まで) |
113,072円 | |
| 総計 | 3,700,386円 |
株主優待
①トーセイ:QUOカード1,000円分と宿泊券3,000円分(3/3着)

②カーブス(8月追加優待):QUOカード500円分(3/3着)

③オロ:QUOカード3,000円分(3/4着)

④不二家:優待券3,000円分(3/5着)

⑤ブロンコビリー:優待券4,000円分(3/7着)

⑥物語コーポレーション:優待券3,500円分(3/10着)

⑦日本駐車場開発:優待いろいろ(3/12着)

⑧すかいらーく:優待券17,000円分(3/13着)

⑨楽天グループ:30GBのeSIM半年分(3/13着)

今年から1年→半年になりましたが、6月の権利も通せば今まで通り1年使えるようです。
このeSIMのおかげでメインの容量を使うことなく(メインも楽天)、携帯代は毎月1,081円と大変助かっており、そのメインの携帯代も、楽天経済圏であれば月に1,000円くらいは稼ぐことができるので、実質携帯代はかれこれしばらく払っておりません。
⑩パンパシフィック:majikaチャージ2,000円分(3/23着)

⑪大倉工業:QUOカード1,000円分、食事券2,000円分(3/27着)

⑫マクドナルド:6枚つづり優待券✕5冊(3/27着)

祝・株価8,000円超え。
本来なら嬉しい反面、悲しむ人もいます😅
500株で400万円超えです。

