
㊗️ロハコ復活。
配当
| 銘柄 | 区分 | 配当 | 税引き後 |
| トーセイ | NISA | 100円 | 100円 |
| キューソー | NISA | 14円 | 14円 |
| P&G | 特定 | 4,829円 | 3,465円 |
| アッヴィ | 特定 | 13,117円 | 9,451円 |
| アップル | 特定 | 2,217円 | 1,593円 |
| 2568 NASDAQ100 | NISA | 70円 | 70円 |
| 2568 NASDAQ100 | 特定 | 70円 | 57円 |
| ブリティッシュ アメリカンタバコ ADR |
特定 | 6,420円 | 5,116円 |
| サカタのタネ | NISA | 35円 | 35円 |
| 日本毛織 | NISA | 30円 | 30円 |
| 合計 | 26,962円 | 19,931円 | |
| 昨年同月比 | +2,028円 | +996円 |

| 配当(税引後) | 前年比 | |
| 2017年 | 54,617円 | — |
| 2018年 | 89,307円 | +34,690円(+63.5%) |
| 2019年 | 246,884円 | +157,577円(+176.4%) |
| 2020年 | 375,145円 | +128,261円(+52.0%) |
| 2021年 | 444,797円 | +69,652円(+18.6%) |
| 2022年 | 539,675円 | +94,878円(+21.3%) |
| 2023年 | 598,944円 | +59,269円(+10.1%) |
| 2024年 | 609,810円 | +10,866円(+1.8%) |
| 2025年 | 612,362円 | +2,552円(+0.4%) |
| 2026年 (現時点まで) |
40,609円 | |
| 総計 | 3,626,411円 |
株主優待
①泉州電業:QUOカード2,000円分(2/3着)

今回から長期優待2,000円になりました。
②エコス :茨城コシヒカリ2Kg(2/10着)

③アスクル:LOHACO優待券2,000円分(2/10着)

今回色々ありましたが無事に到着。

今回の戦利品はこちら。ありがたいことに、我が家のツナとポン酢は年2回のアスクル優待で賄ってます。
そして自由枠の1点は、芋焼酎をいただきました🍶
④萩原工業:QUOカード1,000円分(2/24着)

⑤キューソー流通システム:ジェフグルメカード1,000円分(2/27着)


