2026
●最大上げ幅:+(–/–)
●最大下げ幅:-(–/–)
●最高連騰:-連騰(–/–〜–/–)
●最高連敗:-連敗(–/–〜–/–)
●前年終値:2,898円
1月(–勝–敗)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0114 | 2,893.5 | +1.0 | +0.03 | 885,000買 | ||
| 0113 | 2,892.5 | +2.5 | +0.09 | 882,200買 | ||
| 0109 | 2,890 | -17.5 | -0.60 | 891,200売 | ||
| 0108 | 2,907.5 | -19.5 | -0.67% | 989,900買 | ||
| 0107 | 2,927 | +59.5 | +2.07 | 1,023,500売 | ||
| 0106 | 2,867.5 | +7.5 | +0.26 | 872,300売 | ||
| 0105 | 2,860 | -38.5 | -1.33 | 1,147,000売 |

