2026
●最大上げ幅:+(–/–)
●最大下げ幅:-(–/–)
●最高連騰:-連騰(–/–〜–/–)
●最高連敗:-連敗(–/–〜–/–)
●前年終値:2,898円
3月(–勝–敗)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0302 | 2,790.5 | -25.5 | -0.91 | 904,300買 |
2月(9勝9敗 / +106.5 +3.93%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0227 | 2,816 | -2 | -0.07 | 6,174,900売 | ||
| 0226 | 2,818 | +42.5 | +1.53 | — | ||
| 0225 | 2,775.5 | +66 | +2.44 | 1,033,000買 | ||
| 0224 | 2,709.5 | -1 | -0.04 | — | ||
| 0220 | 2,710.5 | -48.5 | -1.76 | 1,000,300売 | 2.95 | |
| 0219 | 2,759 | -10.5 | -0.38 | 752,200売 | ||
| 0218 | 2,769.5 | +32 | +1.17 | — | ||
| 0217 | 2,737.5 | -18.5 | -0.67 | 545,000買 | ||
| 0216 | 2,756 | -63 | -2.23 | 777,100売 | ||
| 0213 | 2,819 | +5.5 | +0.20 | 1,302,400買 | 2.75 | |
| 0212 | 2,813.5 | +39.5 | +1.42 | 1,330,200買 | ||
| 0210 | 2,774 | 21.5 | +0.78 | 1,241,500売 | ||
| 0209 | 2,752.5 | -2 | -0.07 | 1,038,800買 | ||
| 0206 | 2,754.5 | +14.5 | +0.53 | 1,227,000買 | 2.95 | |
| 0205 | 2,740 | +90 | +3.40 | 1,007,800買 | ||
| 0204 | 2,650 | -47.5 | -1.76 | 1,520,600売 | ||
| 0203 | 2,697.5 | -62 | -2.25 | 1,431,100売 | ||
| 0202 | 2,759.5 | +50 | +1.85 | 1,108,400買 |
1月(8勝11敗 / -188.5 -6.50%)
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | 引成 | 信用倍率 | 備考 |
| 0130 | 2,709.5 | -36 | -1.31 | 1,739,300売 | 3.45 | |
| 0129 | 2,745.5 | +11.5 | +0.42 | 1,118,900買 | ||
| 0128 | 2,734 | -26 | -0.94 | 988,200売 | ||
| 0127 | 2,760 | -65.5 | -2.32 | 1,050,700売 | ||
| 0126 | 2,825.5 | +30.5 | +1.09 | 983,900買 | ||
| 0123 | 2,795 | +11.5 | +0.41 | 781,400売 | 3.76 | |
| 0122 | 2,783.5 | -19.5 | -0.70 | 798,200売 | ||
| 0121 | 2,803 | -38.5 | -1.35 | 966,400買 | ||
| 0120 | 2,841.5 | +25 | +0.89 | 1,033,100買 | ||
| 0119 | 2,816.5 | -5 | -0.18 | 869,100買 | ||
| 0116 | 2,821.5 | -52 | -1.81 | 1,034,400売 | 3.97 | |
| 0115 | 2,873.5 | -20 | -0.69 | 975,500買 | ||
| 0114 | 2,893.5 | +1.0 | +0.03 | 885,000買 | ||
| 0113 | 2,892.5 | +2.5 | +0.09 | 882,200買 | ||
| 0109 | 2,890 | -17.5 | -0.60 | 891,200売 | 3.83 | |
| 0108 | 2,907.5 | -19.5 | -0.67% | 989,900買 | ||
| 0107 | 2,927 | +59.5 | +2.07 | 1,023,500売 | ||
| 0106 | 2,867.5 | +7.5 | +0.26 | 872,300売 | ||
| 0105 | 2,860 | -38.5 | -1.33 | 1,147,000売 |

