2017
●権利付き最終日:3月28日(火)|9月26日(火)
●権利落ち日:3月29日(水)|9月27日(水)
●最高上げ幅:+345円(11/30)※TDR3割拡張発表(日本経済新聞)
●最高下げ幅:-272円(10/31)
●最高連騰:11(5/1〜5/18 自社株買いスタート時)
●自社株買い:28勝9敗1分、計1,354円UP(5/1〜6/26)
| 日付 | 終値 | 前日比 | 備考 |
| 1229 | 10,270 | -95 | |
| 1228 | 10,365 | -80 | |
| 1227 | 10,445 | +115 | |
| 1226 | 10,330 | ±0 | |
| 1225 | 10,330 | -40 | |
| 1222 | 10,370 | -50 | |
| 1221 | 10,420 | +5 | |
| 1220 | 10,415 | -155 | |
| 1219 | 10,570 | -75 | |
| 1218 | 10,645 | +35 | |
| 1215 | 10,610 | -25 | |
| 1214 | 10,635 | -65 | |
| 1213 | 10,700 | +120 | |
| 1212 | 10,580 | -90 | |
| 1211 | 10,670 | +10 | 最高値10,800円突破 |
| 1208 | 10,660 | +220 | 最高値10,600円突破 |
| 1207 | 10,440 | +205 | 最高値10,400円突破 |
| 1206 | 10,235 | +10 | 最高値10,300円突破 |
| 1205 | 10,225 | +110 | |
| 1204 | 10,115 | +35 | 最高値10,200円突破 |
| 1201 | 10,080 | +89 | 最高値10,100円突破 |
| 1130 | 9,991 | +345 | 最高値10,000円突破 |
| 1129 | 9,646 | +86 | |
| 1128 | 9,560 | +2 | |
| 1127 | 9,558 | -14 | |
| 1124 | 9,572 | +61 | |
| 1122 | 9,511 | -109 | |
| 1121 | 9,620 | -24 | |
| 1120 | 9,644 | +105 | |
| 1117 | 9,539 | +49 | |
| 1116 | 9,490 | +107 | |
| 1115 | 9,383 | -165 | |
| 1114 | 9,548 | -37 | |
| 1113 | 9,585 | -42 | |
| 1110 | 9,627 | -5 | |
| 1109 | 9,632 | +85 | 最高値9,700円突破 |
| 1108 | 9,547 | +176 | 最高値9,500円突破 |
| 1107 | 9,371 | -19 | |
| 1106 | 9,390 | +250 | 最高値9,400円突破 |
| 1102 | 9,140 | -11 | |
| 1101 | 9,151 | +97 | |
| 1031 | 9,054 | -272 | |
| 1030 | 9,326 | +144 | 最高値9,300円突破 |
| 1027 | 9,182 | +33 | |
| 1026 | 9,149 | -13 | |
| 1025 | 9,162 | -27 | |
| 1024 | 9,189 | +50 | |
| 1023 | 9,139 | +9 | |
| 1020 | 9,130 | +17 | |
| 1019 | 9,113 | +7 | |
| 1018 | 9,149 | -6 | |
| 1017 | 9,165 | +13 | |
| 1016 | 9,149 | -6 | |
| 1013 | 9,155 | -80 | |
| 1012 | 9,235 | +239 | 最高値9,200円突破 |
| 1011 | 8,996 | +3 | 最高値9,000円突破 |
| 1010 | 8,993 | +111 | 最高値8,900円突破 |
| 1006 | 8,882 | +161 | 最高値8,800円突破 |
| 1005 | 8,721 | ±0 | |
| 1004 | 8,721 | +45 | |
| 1003 | 8,676 | +96 | 最高値8,700円突破 |
| 1002 | 8,580 | +6 | |
| 0929 | 8,574 | +37 | |
| 0928 | 8,537 | +78 | |
| 0927 | 8,459 | -15 | 権利落ち日 |
| 0926 | 8,474 | -16 | 権利付き最終日 |
| 0925 | 8,490 | +92 | |
| 0922 | 8,398 | -95 | |
| 0921 | 8,493 | +16 | |
| 0920 | 8,477 | -24 | |
| 0919 | 8,501 | +89 | |
| 0915 | 8,412 | -131 | |
| 0914 | 8,543 | +60 | |
| 0913 | 8,483 | -89 | 最高値8,600円突破 |
| 0912 | 8,572 | +99 | |
| 0911 | 8,473 | +140 | 最高値8,500円突破 |
| 0908 | 8,333 | +78 | |
| 0907 | 8,255 | +49 | |
| 0906 | 8,206 | +59 | |
| 0905 | 8,147 | -87 | |
| 0904 | 8,234 | -38 | |
| 0901 | 8,272 | +13 | |
| 0831 | 8,259 | +47 | 最高値8,300円突破 |
| 0830 | 8,212 | -13 | |
| 0829 | 8,225 | +64 | 最高値8,200円突破 |
| 0828 | 8,161 | +151 | |
| 0825 | 8,010 | -34 | |
| 0824 | 8,044 | -6 | |
| 0823 | 8,050 | +90 | |
| 0822 | 7,960 | -57 | |
| 0821 | 8,017 | -107 | |
| 0818 | 8,124 | -20 | |
| 0817 | 8,144 | -22 | |
| 0816 | 8,166 | +83 | |
| 0815 | 8,083 | +17 | |
| 0814 | 8,066 | +9 | 最高値8,100円突破 |
| 0810 | 8,057 | +43 | |
| 0809 | 8,014 | -28 | |
| 0808 | 8,042 | +61 | |
| 0807 | 7,981 | -74 | |
| 0804 | 8,055 | -5 | |
| 0803 | 8,060 | -5 | |
| 0802 | 8,065 | +50 | |
| 0801 | 8,015 | +21 | |
| 0731 | 7,994 | +152 | 最高値8,000円突破 |
| 0728 | 7,842 | -39 | |
| 0727 | 7,881 | +65 | 最高値7,900円突破 |
| 0726 | 7,816 | +177 | |
| 0725 | 7,639 | -34 | |
| 0724 | 7,673 | -50 | |
| 0721 | 7,723 | -62 | |
| 0720 | 7,785 | +101 | |
| 0719 | 7,684 | +57 | |
| 0718 | 7,627 | -28 | |
| 0714 | 7,655 | +45 | |
| 0713 | 7,610 | +85 | |
| 0712 | 7,525 | -64 | |
| 0711 | 7,589 | +78 | |
| 0710 | 7,511 | +9 | |
| 0707 | 7,502 | -67 | |
| 0706 | 7,569 | +27 | |
| 0705 | 7,452 | -19 | |
| 0704 | 7,561 | -45 | |
| 0703 | 7,606 | -2 | |
| 0630 | 7,608 | -10 | |
| 0629 | 7,618 | +108 | |
| 0628 | 7,510 | +1 | |
| 0627 | 7,509 | -231 | |
| 0626 | 7,740 | -14 | 自社株買い終了発表 |
| 0623 | 7,754 | -43 | |
| 0622 | 7,797 | +36 | |
| 0621 | 7,761 | +19 | |
| 0620 | 7,742 | -29 | 最高値7,800円突破 |
| 0619 | 7,771 | +110 | |
| 0616 | 7,661 | +27 | |
| 0615 | 7,634 | -24 | |
| 0614 | 7,658 | +38 | |
| 0613 | 7,620 | +91 | |
| 0612 | 7,529 | +55 | |
| 0609 | 7,474 | -144 | |
| 0608 | 7,618 | -34 | 最高値7,700円突破 |
| 0607 | 7,652 | +82 | |
| 0606 | 7,570 | +38 | 最高値7,600円突破 |
| 0605 | 7,532 | +115 | 最高値7,500円突破 |
| 0602 | 7,417 | +81 | 最高値7,400円突破 |
| 0601 | 7,336 | +182 | 最高値7,300円突破 |
| 0531 | 7,154 | +2 | |
| 0530 | 7,152 | ±0 | |
| 0529 | 7,152 | +52 | |
| 0526 | 7,100 | -48 | |
| 0525 | 7,148 | +86 | |
| 0524 | 7,062 | -129 | |
| 0523 | 7,191 | +84 | 最高値7,200円突破 |
| 0522 | 7,107 | +30 | |
| 0519 | 7,077 | -18 | |
| 0518 | 7,095 | +54 | 最高値7,100円突破 |
| 0517 | 7,041 | +60 | 最高値7,000円突破 |
| 0516 | 6,981 | +51 | |
| 0515 | 6,930 | +48 | 最高値6,900円突破 |
| 0512 | 6,882 | +50 | |
| 0511 | 6,832 | +60 | 最高値6,800円突破 |
| 0510 | 6,772 | +31 | |
| 0509 | 6,741 | +43 | |
| 0508 | 6,698 | +169 | |
| 0502 | 6,529 | +89 | |
| 0501 | 6,440 | +40 | 自社株買いスタート |
| 0428 | 6,400 | -50 | |
| 0427 | 6,450 | -59 | |
| 0426 | 6,509 | -3 | |
| 0425 | 6,512 | -85 | |
| 0424 | 6,597 | +91 | |
| 0421 | 6,506 | -2 | |
| 0420 | 6,508 | +12 | |
| 0419 | 6,496 | +9 | |
| 0418 | 6,487 | +7 | |
| 0417 | 6,480 | +72 | |
| 0414 | 6,408 | -92 | |
| 0413 | 6,500 | +15 | |
| 0412 | 6,485 | -19 | |
| 0411 | 6,504 | +48 | |
| 0410 | 6,456 | -52 | |
| 0407 | 6,508 | +38 | |
| 0406 | 6,470 | -59 | |
| 0405 | 6,529 | +32 | |
| 0404 | 6,497 | -68 | |
| 0403 | 6,585 | +182 | |
| 0331 | 6,383 | +29 | |
| 0330 | 6,354 | -82 | |
| 0329 | 6,436 | +70 | 権利落ち日 |
| 0328 | 6,366 | +37 | 権利付き最終日 |
| 0327 | 6,329 | -111 | |
| 0324 | 6,440 | +161 | |
| 0323 | 6,279 | +2 | |
| 0322 | 6,277 | -44 | |
| 0321 | 6,321 | -70 | |
| 0317 | 6,391 | -26 | |
| 0316 | 6,417 | -22 | |
| 0315 | 6,439 | -47 | |
| 0314 | 6,486 | -37 | |
| 0313 | 6,523 | +70 | |
| 0310 | 6,453 | +54 | |
| 0309 | 6,399 | +27 | |
| 0308 | 6,372 | +12 | |
| 0307 | 6,360 | +30 | |
| 0306 | 6,330 | -28 | |
| 0303 | 6,358 | +4 | |
| 0302 | 6,354 | +20 | |
| 0301 | 6,334 | +22 | |
| 0228 | 6,312 | -12 | |
| 0227 | 6,324 | -34 | |
| 0224 | 6,358 | +12 | |
| 0223 | 6,346 | +17 | |
| 0222 | 6,329 | +4 | |
| 0221 | 6,325 | +8 | |
| 0220 | 6,317 | +46 | |
| 0217 | 6,271 | +58 | |
| 0216 | 6,213 | -60 | |
| 0215 | 6,273 | +35 | |
| 0214 | 6,238 | -84 | |
| 0213 | 6,322 | +89 | |
| 0210 | 6,233 | +115 | |
| 0209 | 6,118 | -19 | |
| 0208 | 6,137 | -13 | |
| 0207 | 6,150 | -11 | |
| 0206 | 6,161 | -23 | |
| 0203 | 6,184 | +33 | |
| 0202 | 6,151 | -57 | |
| 0201 | 6,208 | +21 | |
| 0131 | 6,187 | -204 | |
| 0130 | 6,391 | +38 | |
| 0127 | 6,353 | +4 | |
| 0126 | 6,349 | +43 | |
| 0125 | 6,306 | +5 | |
| 0124 | 6,301 | -2 | |
| 0123 | 6,303 | -99 | |
| 0120 | 6,402 | +28 | |
| 0119 | 6,374 | +54 | |
| 0118 | 6,320 | -98 | |
| 0117 | 6,148 | -87 | |
| 0116 | 6,505 | -41 | |
| 0113 | 6,546 | -3 | |
| 0112 | 6,549 | -132 | |
| 0111 | 6,681 | -11 | |
| 0110 | 6,692 | -67 | |
| 0106 | 6,759 | +80 | 最高値6,700円突破 |
| 0105 | 6,586 | +95 | |
| 0104 | 6,584 | -22 |

