フライパンいただきました。
配当
銘柄 | 区分 | 配当 | 税引き後 |
泉州電業 | NISA | 65円 | 65円 |
ハニーズ | NISA | 25円 | 25円 |
シスコシステムズ | 特定 | 20.00ドル (3,091円) |
14.40ドル (2,217円) |
MAXIS米国株式(NASDAQ)上場投信 | 特定 | 147円 | 135円 |
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | NISA | 504円 | 504円 |
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 特定 | 12,222円 | 10,768円 |
GSK | NISA | 11.31ドル (1,776円) |
11.09ドル (1,776円) |
GSK | 特定 | 5.27ドル (827円) |
4.12ドル (660円) |
神戸物産 | NISA | 23円 | 23円 |
QQQ | 特定 | 25.04ドル (3,935円) |
17.99ドル (2,824円) |
合計 | 22,615円 | 18,997円 | |
昨年同月比 | +576円 | +505円 |
配当(税引後) | 前年比 | |
2017年 | 54,617円 | — |
2018年 | 89,307円 | +34,690円(+63.5%) |
2019年 | 246,884円 | +157,577円(+176.4%) |
2020年 | 375,145円 | +128,261円(+52.0%) |
2021年 | 444,797円 | +69,652円(+18.6%) |
2022年 | 539,675円 | +94,878円(+21.3%) |
2023年 | 598,944円 | +59,269円(+10.1%) |
2024年 | 609,810円 | +10,866円(+1.8%) |
2025年 (現時点まで) |
18,997円 | |
総計 | 2,980,728円 |
株主優待
①アドバンスクリエイト:カタログギフト2,500円分(1/18着)
5年近く使ったティファールからの交代。アマゾンを調べたら蓋つきでレビューが良かったので選んでみました。
以前鍋もいただき、我が家の調理器具は年々カタログギフトに染まりつつあります。
ただアドバンスクリエイトはちょっと株価が気になりますね💧