セルインメイ。
「Sell in May and go away, don’t come back until St.Leger day」
「株は5月のうちに売って、9月に買い戻せ」というイギリスの格言。
ラジオNIKKEIの西山孝四郎さん的には、「こんなものイギリスの格言ですからねぇ。日本には関係ないんですよぉ」なんてコメントも聞いたことがありますがこれは一旦置いておきまして(笑)。
6月~9月頃は株価が軟調になりやすく、夏枯れ相場もあって閑散期も重なり、大きな買いが入りにくいと考えられているようですが、今回これをオリエンタルランドに当てはめて検証してみました。
データは1997年9月から2019年5月まの22年間、「その年の9月最終日に買ったとして、翌年5月の最終日に売る」。
ということを、もし続けていたらどうなったのかという、今回はお遊びネタとなります。
買い | 売り | 差額 | 累計 |
97年9月 7,050円 | 98年5月 5,990円 | -1,060 | -1,060 |
98年9月 4,830円 | 99年5月 7,080円 | +2,250 | +1,190 |
99年9月 8,850円 | 00年5月 10,720円 | +1,870 | +3,060 |
00年9月 8,900円 | 01年5月 9,130円 | +230 | +3,290 |
01年9月 7,350円 | 02年5月 8,490円 | +1,140 | +4,430 |
02年9月 7,780円 | 03年5月 4,950円 | -2,830 | +1,600 |
03年9月 5,980円 | 04年5月 6,850円 | +870 | +2,470 |
04年9月 6,670円 | 05年5月 6,440円 | -230 | +2,240 |
05年9月 6,490円 | 06年5月 6,550円 | +60 | +2,300 |
06年9月 6,630円 | 07年5月 6,370円 | -260 | +2,040 |
07年9月 6,660円 | 08年5月 6,340円 | -320 | +1,720 |
08年9月 7,150円 | 09年5月 6,290円 | -860 | +860 |
09年9月 6,320円 | 10年5月 6,920円 | +600 | +1,460 |
10年9月 7,780円 | 11年5月 6,900円 | -880 | +580 |
11年9月 8,270円 | 12年5月 8,550円 | +280 | +860 |
12年9月 10,280円 | 13年5月 13,780円 | +3,500 | +4,360 |
13年9月 16,220円 | 14年5月 16,950円 | +730 | +5,090 |
14年9月 20,735円 | 15年5月 8,010円※ | +11,305 | +16,395 |
15年9月 6,669円 | 16年5月 7,292円 | +623 | +17,018 |
16年9月 6,134円 | 17年5月 7,154円 | +1,020 | +18,038 |
17年9月 8,574円 | 18年5月 11,150円 | +2,576 | +20,614 |
18年9月 11,880円 | 19年5月 13,510円※ | +1,630 | +22,244 |
※4分割(2015年4月)
※2019/5/24現在
■15勝7敗(勝率68%)
悪くはないですが、どうなんでしょうか。
内訳として、セルインメイだと4.2倍と結構な勝ちにはなってはいるのですが、余計なことはせず、ずっと握りしめていれば7.7倍。
結果、過去22年では「ホールド」に軍配が上がりました。
ちなみに日経平均の場合、過去11年間のデータで6勝5敗、NYダウの場合は9勝2敗だそうです。
お粗末でした。