配当
銘柄 | 区分 | 配当 | 税引き後 |
みずほFG | 特定 | 3,750円 | 2,989円 |
みずほFG | NISA | 9,750円 | 9,750円 |
オリエンタルランド | 特定 | 14,000円 | 11,156円 |
オリエンタルランド | NISA | 2,000円 | 2,000円 |
エステー | 特定 | 1,800円 | 1,435円 |
合計 | 31,300円 | 27,330円 |
株主優待
①オリエンタルランド:パスポートチケット2枚(14,800円相当)
②コメダHD:コメカチャージ1,000円
③RIZAP:優待2,000ポイント