配当
銘柄 | 区分 | 配当 | 税引き後 |
みずほFG | NISA | 9,750円 | 9,750円 |
オリエンタルランド | 特定 | 14,000円 | 11,156円 |
オリエンタルランド | NISA | 2,000円 | 2,000円 |
極楽湯HD | 特定 | 600円 | 479円 |
VTI | 特定 | 4.22ドル (459円) |
331円 |
VTI | NISA | 0.6ドル (65円) |
65円 |
合計 | 26,874円 | 23,781円 |
株主優待
①オリエンタルランド:パスポートチケット2枚(14,800円相当)
②コメダHD:コメカチャージ1,500円(議決権行使+500円含む)