いつもありがとうございますユメカブです。
しばらく続いた1ドル112〜113円が崩れ、111円台の若干ながら円高傾向になりました。目標値までは円高に傾きませんでしたが、約2ヶ月ぶりにドルを購入し、直後にFacebookに14株フルインベスト致しました。
上昇を続ける米ハイテク株。細かい計算はしておりませんが、多少の円安でもドル転して購入できるときに購入してしまったほうが良かったのかなと考える今日この頃です。今回はたらればになりますが、今後のために考えております。
日本株式
銘柄(コード) | 株数 | 現在値(円) | 目標値(円) |
オリエンタルランド(4661) | 600 | 9,572↓ | 再考中 |
みずほFG(8411) | 8100 | 199.3↓ | 212.0 |
すかいらーく(3197) | 100 | 1,630↓ | 1,870 |
コメダHD(3543) | 100 | 1,882↓ | 2,050 |
極楽湯HD(2340) | 100 | 726↓ | 1,050 |
日本株評価額計 | 損益 | 損益(%) | 前回比 |
7,781,330円 | +1,302,953円 | +20.04 | -72,970円 |
投資信託
銘柄(コード) | 口数 | 現在値(円) | 目標値(円) |
楽天全米株式インデックスファンド | 4200 | 10,151↓ | 長期保有 |
同積立(毎日1,000円) | 19554 | 10,151↓ | 長期保有 |
評価額計 | 損益 | 損益(%) | 前回比 |
24,102.53円 | -176.07円 | -0.81 | -159.18 |
米国株式|ETF
銘柄(コード) | 株数 | 現在値(USD) | 目標値(USD) |
アップル(AAPL) | 14 | 174.97↑ | 未定 |
アマゾン ドットコム(AMZN) | 1 | 1,186.00↑ | 未定 |
フェイスブック A(FB) 14株追加 | 26 | 182.78↑ | 未定 |
アルファベット C(GOOG) | 2 | 1,040.61↑ | 未定 |
バンガードトータルストックマーケット(VTI) | 8 | 134.11↑ | 長期保有 |
米国株評価額計 | 損益(外貨) | 損益(円貨) | 前回比 |
11,541.96USD | +1,195.95USD | +150,881円 | +495円 |
日本株とは全く対象に、米強いです。
今回購入株
・Facebook(FB)181.34USD(1ドル / 111.85円)×14株
今回売却株
なし
気になっている銘柄
【日本】大成建設(1801)
【日本】大林組(1802)
【日本】清水建設(1803)
【米国】Facebook(FB)
引き続き投資し続ける予定です。
【米国】AT&T(T)
【米国】ベライゾンコミュニケーションズ(VZ)
【韓国】NAVER Corp(005930)
【韓国】SKテレコム(017670)
【韓国】KT Corp(030200)